Download citation
Download citation
link to html
The I{\overline 1} structures of four natural Ca-rich plagioclase feldspars formed at high temperature were analysed using single-crystal neutron and X-ray diffraction. The neutron time-of-flight Laue diffractometer at the ORNL Spallation Neutron Source (Tennessee, USA) combined with a single-crystal X-ray diffraction instrument were able to reveal some new details about these already intensively studied structures. The split oxygen atoms refined from the neutron diffraction data show the underlying mechanism of Ca–Na ordering and the anisotropic P{\overline 1} ordering along the c-axis. The compositional ranges covered by the samples studied are quite rare for I{\overline 1} structures. The incommensurately modulated e2 structure of some plagioclase samples can easily be confused with an I{\overline 1} structure from the diffraction pattern, which puts some previously published I{\overline 1} structures into question. An incomplete phase diagram for Ca-rich plagioclase feldspar is proposed to explain the rarity of the I{\overline 1} structure in this compositional range, and a time–temperature–transformation diagram for the composition ∼An66 is provided accordingly.

Supporting information

cif

Crystallographic Information File (CIF) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk5063sup1.cif
Contains datablocks global, Lake_Co._neutron_single_oxygen, Lake_Co._neutron_split_oxygen, 28-88_neutron_single_oxygen, 28-88_neutron_split_oxygen, 55-88_neutron_single_oxygen, 55-88_neutron_split_oxygen, Lake_Co._X-ray, 28-88_X-ray, 55-88_X-ray, 7155_100K, 7155_RT, Mexico_e_refined_as_I-1

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk5063Lake_Co._neutron_single_oxygensup2.hkl
Contains datablock Lake_Co._neutron_single_oxygen

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk5063Lake_Co._neutron_split_oxygensup3.hkl
Contains datablock Lake_Co._neutron_split_oxygen

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk506328-88_neutron_single_oxygensup4.hkl
Contains datablock 28-88_neutron_single_oxygen

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk506328-88_neutron_split_oxygensup5.hkl
Contains datablock 28-88_neutron_split_oxygen

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk506355-88_neutron_single_oxygensup6.hkl
Contains datablock 55-88_neutron_single_oxygen

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk506355-88_neutron_split_oxygensup7.hkl
Contains datablock 55-88_neutron_split_oxygen

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk5063Lake_Co._X-raysup8.hkl
Contains datablock Lake_Co._X-ray

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk506328-88_X-raysup9.hkl
Contains datablock 28-88_X-ray

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk506355-88_X-raysup10.hkl
Contains datablock 55-88_X-ray

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk50637155_100Ksup11.hkl
Contains datablock 7155_100K

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk50637155_RTsup12.hkl
Contains datablock 7155_RT

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk5063Mexico_e_refined_as_I-1sup13.hkl
Contains datablock Mexico_e_refined_as_I-1

pdf

Portable Document Format (PDF) file https://doi.org/10.1107/S2052520618003219/dk5063sup14.pdf
Additional table and figures

CCDC references: 1825737; 1825738; 1825739; 1825740; 1825741; 1825742; 1825743; 1825744; 1825745; 1825746; 1825747; 1825748

Computing details top

(Lake_Co._neutron_single_oxygen) top
Crystal data top
Al1.67Ca0.67Na0.33O8Si2.33V = 1333.97 (3) Å3
Mr = 272.9Z = 8
Triclinic, I1F(000) = 1083
Hall symbol: -IDx = 2.718 Mg m3
a = 8.1618 (1) ÅNeutron radiation, λ = 0.4-3.5 Å
b = 12.8632 (2) ŵ = 0.27 mm1
c = 14.1898 (2) ÅT = 100 K
α = 93.5211 (15)°Cubic, yellow
β = 116.1167 (11)°2 × 2 × 2 × 2 (radius) mm
γ = 90.5754 (9)°
Data collection top
Single Crystal Diffractometer24954 independent reflections
Radiation source: spallation neutron source22256 reflections with I > 3σ(I)
Time–of–flight resolved scansθmax = 31.1°, θmin = 1.8°
Absorption correction: analyticalh = 1616
k = 2626
24954 measured reflectionsl = 2824
Refinement top
Refinement on F2108 constraints
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.063Weighting scheme based on measured s.u.'s w = 1/(σ2(I) + 0.0004I2)
wR(F2) = 0.212(Δ/σ)max = 0.015
S = 1.40Δρmax = 2.52 e Å3
24954 reflectionsΔρmin = 2.14 e Å3
274 parametersExtinction correction: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974)
0 restraintsExtinction coefficient: 149 (3)
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top
xyzUiso*/UeqOcc. (<1)
Moica0.77447 (14)0.46568 (9)0.45447 (10)0.0137 (3)0.3189
Moina0.77447 (14)0.46568 (9)0.45447 (10)0.0137 (3)0.1784
Mooca0.76680 (15)0.51838 (14)0.41335 (12)0.0248 (4)0.3211
Moona0.76680 (15)0.51838 (14)0.41335 (12)0.0248 (4)0.1816
Mzoca0.26834 (10)0.03030 (6)0.45305 (7)0.0124 (2)0.499
Mzona0.26834 (10)0.03030 (6)0.45305 (7)0.0124 (2)0.236
Mzica0.2633 (2)0.9912 (2)0.41985 (18)0.0185 (7)0.201
Mzina0.2633 (2)0.9912 (2)0.41985 (18)0.0185 (7)0.064
T1oosi0.50770 (6)0.34014 (4)0.60500 (4)0.00587 (11)0.8319
T1ooal0.50770 (6)0.34014 (4)0.60500 (4)0.00587 (11)0.1681
T1moal0.49923 (7)0.31564 (4)0.38201 (4)0.00607 (13)0.7454
T1mosi0.49923 (7)0.31564 (4)0.38201 (4)0.00607 (13)0.2546
T1ozal0.00401 (7)0.16420 (4)0.39007 (4)0.00614 (13)0.7538
T1ozsi0.00401 (7)0.16420 (4)0.39007 (4)0.00614 (13)0.2462
T1mzsi0.00481 (6)0.81718 (4)0.38662 (4)0.00565 (11)0.8691
T1mzal0.00481 (6)0.81718 (4)0.38662 (4)0.00565 (11)0.1309
T2ooal0.81290 (7)0.61058 (4)0.34248 (4)0.00625 (13)0.6471
T2oosi0.81290 (7)0.61058 (4)0.34248 (4)0.00625 (13)0.3528
T2mosi0.82229 (6)0.38082 (3)0.31924 (4)0.00600 (12)0.858
T2moal0.82229 (6)0.38082 (3)0.31924 (4)0.00600 (12)0.142
T2ozsi0.32014 (6)0.10641 (4)0.34170 (4)0.00683 (12)0.9368
T2ozal0.32014 (6)0.10641 (4)0.34170 (4)0.00683 (12)0.0632
T2mzal0.81759 (7)0.37628 (4)0.82306 (4)0.00594 (13)0.6895
T2mzsi0.81759 (7)0.37628 (4)0.82306 (4)0.00594 (13)0.3105
Oa1o0.50831 (7)0.37199 (4)0.50900 (3)0.01471 (13)
Oa1z0.00330 (7)0.12725 (4)0.51158 (4)0.01683 (14)
Oa2o0.42155 (5)0.00954 (3)0.13946 (3)0.00871 (10)
Oa2z0.57575 (5)0.00865 (3)0.36195 (3)0.00883 (9)
Oboo0.31894 (6)0.39860 (3)0.40794 (4)0.01448 (13)
Obmo0.18867 (7)0.14678 (4)0.12731 (5)0.02269 (18)
Oboz0.19520 (6)0.10165 (3)0.59534 (4)0.01467 (13)
Obmz0.18130 (6)0.14609 (4)0.61627 (5)0.02078 (17)
Ocoo0.51232 (5)0.21724 (3)0.36320 (3)0.01171 (11)
Ocmo0.48933 (5)0.18208 (3)0.60782 (3)0.01261 (11)
Ocoz0.48575 (5)0.20630 (3)0.14591 (3)0.01178 (11)
Ocmz0.01050 (6)0.30940 (3)0.60187 (3)0.01363 (11)
Odoo0.80691 (6)0.10731 (3)0.18911 (3)0.01309 (11)
Odmo0.19593 (6)0.13214 (4)0.78243 (4)0.01817 (13)
Odoz0.20281 (6)0.10488 (3)0.30874 (3)0.01400 (11)
Odmz0.18518 (6)0.13721 (4)0.71401 (4)0.02039 (14)
Atomic displacement parameters (Å2) top
U11U22U33U12U13U23
Moica0.0069 (3)0.0166 (4)0.0127 (5)0.0035 (3)0.0005 (3)0.0054 (3)
Moina0.0069 (3)0.0166 (4)0.0127 (5)0.0035 (3)0.0005 (3)0.0054 (3)
Mooca0.0071 (3)0.0464 (9)0.0186 (6)0.0081 (4)0.0066 (4)0.0205 (6)
Moona0.0071 (3)0.0464 (9)0.0186 (6)0.0081 (4)0.0066 (4)0.0205 (6)
Mzoca0.0076 (2)0.0158 (3)0.0112 (3)0.0027 (2)0.0022 (2)0.0035 (2)
Mzona0.0076 (2)0.0158 (3)0.0112 (3)0.0027 (2)0.0022 (2)0.0035 (2)
Mzica0.0023 (5)0.0423 (14)0.0080 (8)0.0018 (7)0.0015 (5)0.0128 (8)
Mzina0.0023 (5)0.0423 (14)0.0080 (8)0.0018 (7)0.0015 (5)0.0128 (8)
T1oosi0.00532 (13)0.00784 (16)0.00425 (17)0.00198 (11)0.00200 (13)0.00019 (11)
T1ooal0.00532 (13)0.00784 (16)0.00425 (17)0.00198 (11)0.00200 (13)0.00019 (11)
T1moal0.00604 (15)0.00817 (18)0.00371 (19)0.00218 (13)0.00193 (14)0.00027 (12)
T1mosi0.00604 (15)0.00817 (18)0.00371 (19)0.00218 (13)0.00193 (14)0.00027 (12)
T1ozal0.00550 (15)0.00756 (17)0.00469 (19)0.00188 (13)0.00165 (14)0.00067 (12)
T1ozsi0.00550 (15)0.00756 (17)0.00469 (19)0.00188 (13)0.00165 (14)0.00067 (12)
T1mzsi0.00546 (14)0.00784 (16)0.00323 (16)0.00252 (11)0.00155 (12)0.00011 (11)
T1mzal0.00546 (14)0.00784 (16)0.00323 (16)0.00252 (11)0.00155 (12)0.00011 (11)
T2ooal0.00473 (15)0.00584 (16)0.0070 (2)0.00026 (12)0.00156 (14)0.00013 (12)
T2oosi0.00473 (15)0.00584 (16)0.0070 (2)0.00026 (12)0.00156 (14)0.00013 (12)
T2mosi0.00480 (13)0.00481 (15)0.00713 (18)0.00002 (11)0.00143 (13)0.00099 (11)
T2moal0.00480 (13)0.00481 (15)0.00713 (18)0.00002 (11)0.00143 (13)0.00099 (11)
T2ozsi0.00490 (13)0.00554 (15)0.00855 (19)0.00007 (11)0.00178 (13)0.00087 (11)
T2ozal0.00490 (13)0.00554 (15)0.00855 (19)0.00007 (11)0.00178 (13)0.00087 (11)
T2mzal0.00450 (15)0.00667 (17)0.0065 (2)0.00017 (12)0.00223 (14)0.00126 (12)
T2mzsi0.00450 (15)0.00667 (17)0.0065 (2)0.00017 (12)0.00223 (14)0.00126 (12)
Oa1o0.02190 (18)0.01642 (16)0.00878 (17)0.00124 (13)0.00948 (15)0.00098 (11)
Oa1z0.0265 (2)0.01885 (18)0.00965 (18)0.00532 (15)0.01162 (16)0.00365 (12)
Oa2o0.00773 (11)0.00830 (12)0.00966 (15)0.00149 (9)0.00315 (11)0.00263 (9)
Oa2z0.00765 (11)0.00817 (12)0.00938 (15)0.00193 (9)0.00268 (10)0.00028 (9)
Oboo0.01190 (14)0.01125 (14)0.0223 (2)0.00378 (11)0.01003 (14)0.00294 (12)
Obmo0.01511 (16)0.01492 (18)0.0431 (3)0.00173 (13)0.0188 (2)0.00815 (17)
Oboz0.01319 (14)0.01024 (14)0.0243 (2)0.00165 (11)0.01217 (15)0.00248 (12)
Obmz0.01404 (16)0.01568 (18)0.0377 (3)0.00075 (13)0.01689 (19)0.00477 (16)
Ocoo0.01147 (13)0.01226 (14)0.01165 (16)0.00170 (10)0.00544 (12)0.00046 (10)
Ocmo0.00992 (13)0.01511 (15)0.00957 (16)0.00530 (11)0.00150 (12)0.00094 (11)
Ocoz0.01008 (13)0.01167 (14)0.01197 (16)0.00390 (10)0.00355 (12)0.00036 (10)
Ocmz0.01474 (15)0.01232 (15)0.00967 (16)0.00462 (11)0.00191 (13)0.00232 (11)
Odoo0.01121 (13)0.01199 (15)0.01040 (17)0.00008 (11)0.00043 (12)0.00111 (11)
Odmo0.01215 (14)0.01335 (16)0.0162 (2)0.00199 (12)0.00459 (13)0.00541 (13)
Odoz0.01238 (14)0.01054 (14)0.01039 (17)0.00037 (11)0.00291 (12)0.00086 (10)
Odmz0.01365 (16)0.01630 (18)0.0173 (2)0.00291 (13)0.00520 (15)0.00440 (14)
(Lake_Co._neutron_split_oxygen) top
Crystal data top
Al1.67Ca0.67Na0.33O8Si2.33V = 1333.97 (3) Å3
Mr = 272.9Z = 8
Triclinic, I1F(000) = 1083
Hall symbol: -IDx = 2.718 Mg m3
a = 8.1618 (1) ÅNeutron radiation, λ = 0.4-3.5 Å
b = 12.8632 (2) ŵ = 0.27 mm1
c = 14.1898 (2) ÅT = 100 K
α = 93.5211 (15)°Cubic, yellow
β = 116.1167 (11)°2 × 2 × 2 × 2 (radius) mm
γ = 90.5754 (9)°
Data collection top
Single Crystal Diffractometer24954 independent reflections
Radiation source: spallation neutron source22256 reflections with I > 3σ(I)
Time–of–flight resolved scansθmax = 31.1°, θmin = 1.8°
Absorption correction: analyticalh = 1616
k = 2626
24954 measured reflectionsl = 2824
Refinement top
Refinement on F2119 constraints
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.055Weighting scheme based on measured s.u.'s w = 1/(σ2(I) + 0.0004I2)
wR(F2) = 0.194(Δ/σ)max = 0.152
S = 1.28Δρmax = 1.40 e Å3
24954 reflectionsΔρmin = 1.22 e Å3
364 parametersExtinction correction: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974)
0 restraintsExtinction coefficient: 154 (3)
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top
xyzUiso*/UeqOcc. (<1)
Moica0.77448 (13)0.46559 (9)0.45457 (9)0.0137 (3)0.3189
Moina0.77448 (13)0.46559 (9)0.45457 (9)0.0137 (3)0.1784
Mooca0.76680 (14)0.51838 (13)0.41338 (11)0.0248 (4)0.3211
Moona0.76680 (14)0.51838 (13)0.41338 (11)0.0248 (4)0.1816
Mzoca0.26827 (9)0.03034 (6)0.45311 (6)0.01237 (18)0.499
Mzona0.26827 (9)0.03034 (6)0.45311 (6)0.01237 (18)0.236
Mzica0.2633 (2)0.9912 (2)0.41988 (17)0.0185 (6)0.201
Mzina0.2633 (2)0.9912 (2)0.41988 (17)0.0185 (6)0.064
T1oosi0.50760 (6)0.34007 (3)0.60492 (3)0.00576 (10)0.8319
T1ooal0.50760 (6)0.34007 (3)0.60492 (3)0.00576 (10)0.1681
T1moal0.49927 (6)0.31565 (4)0.38197 (4)0.00601 (12)0.7454
T1mosi0.49927 (6)0.31565 (4)0.38197 (4)0.00601 (12)0.2546
T1ozal0.00397 (6)0.16424 (4)0.39011 (4)0.00609 (12)0.7538
T1ozsi0.00397 (6)0.16424 (4)0.39011 (4)0.00609 (12)0.2462
T1mzsi0.00482 (6)0.81719 (3)0.38663 (3)0.00568 (10)0.8691
T1mzal0.00482 (6)0.81719 (3)0.38663 (3)0.00568 (10)0.1309
T2ooal0.81284 (6)0.61060 (4)0.34245 (4)0.00619 (11)0.6471
T2oosi0.81284 (6)0.61060 (4)0.34245 (4)0.00619 (11)0.3528
T2mosi0.82232 (6)0.38081 (3)0.31926 (4)0.00594 (11)0.858
T2moal0.82232 (6)0.38081 (3)0.31926 (4)0.00594 (11)0.142
T2ozsi0.32011 (6)0.10641 (3)0.34165 (4)0.00682 (11)0.9368
T2ozal0.32011 (6)0.10641 (3)0.34165 (4)0.00682 (11)0.0632
T2mzal0.81759 (6)0.37627 (4)0.82306 (4)0.00585 (11)0.6895
T2mzsi0.81759 (6)0.37627 (4)0.82306 (4)0.00585 (11)0.3105
Oa1oo0.5138 (3)0.3716 (2)0.5083 (2)0.0137 (4)0.801
Oa1oi0.4880 (11)0.3748 (7)0.5120 (8)0.0077 (10)0.2
Oa1zo0.01224 (16)0.12628 (14)0.51385 (15)0.0115 (3)0.7063
Oa1zi0.0222 (4)0.1292 (4)0.5054 (4)0.0132 (6)0.2937
Oa2o0.42162 (4)0.00955 (3)0.13947 (3)0.00870 (9)
Oa2z0.57576 (4)0.00865 (2)0.36194 (3)0.00880 (9)
Obooo0.3140 (7)0.3982 (4)0.4152 (2)0.0096 (5)0.5742
Obooi0.3260 (9)0.3991 (5)0.3977 (3)0.0102 (7)0.4258
Obmoo0.1805 (3)0.15010 (19)0.13905 (13)0.0126 (4)0.5164
Obmoi0.1967 (3)0.14317 (19)0.11566 (14)0.0112 (4)0.4836
Obozo0.1939 (5)0.0997 (3)0.6008 (3)0.0098 (4)0.6019
Obozi0.1972 (9)0.1050 (6)0.5862 (5)0.0119 (8)0.3981
Obmzo0.1856 (2)0.14444 (14)0.60969 (10)0.0114 (3)0.6588
Obmzi0.1696 (5)0.1505 (3)0.6333 (2)0.0140 (7)0.3412
Ocoo0.51231 (5)0.21724 (3)0.36320 (3)0.01162 (10)
Ocmo0.48931 (5)0.18211 (3)0.60781 (3)0.01254 (10)
Ocoz0.48576 (5)0.20628 (3)0.14591 (3)0.01184 (10)
Ocmz0.01048 (5)0.30943 (3)0.60190 (3)0.01364 (10)
Odooo0.8119 (17)0.1104 (8)0.1901 (7)0.0123 (8)0.5023
Odooi0.8018 (17)0.1046 (8)0.1884 (8)0.0114 (8)0.4977
Odmoo0.2004 (3)0.13102 (19)0.78702 (16)0.0116 (3)0.6562
Odmoi0.1859 (6)0.1338 (3)0.7729 (3)0.0111 (5)0.3438
Odozo0.2089 (4)0.1046 (2)0.3129 (2)0.0082 (3)0.5845
Odozi0.1935 (6)0.1052 (4)0.3020 (3)0.0098 (5)0.4155
Odmzo0.1810 (2)0.13842 (13)0.71770 (11)0.0131 (2)0.7172
Odmzi0.1974 (5)0.1319 (3)0.7021 (3)0.0124 (6)0.2828
Atomic displacement parameters (Å2) top
U11U22U33U12U13U23
Moica0.0070 (3)0.0170 (4)0.0122 (4)0.0039 (3)0.0004 (3)0.0056 (3)
Moina0.0070 (3)0.0170 (4)0.0122 (4)0.0039 (3)0.0004 (3)0.0056 (3)
Mooca0.0071 (3)0.0465 (8)0.0182 (5)0.0079 (4)0.0063 (3)0.0202 (5)
Moona0.0071 (3)0.0465 (8)0.0182 (5)0.0079 (4)0.0063 (3)0.0202 (5)
Mzoca0.0077 (2)0.0158 (3)0.0108 (3)0.00294 (18)0.00199 (19)0.00349 (19)
Mzona0.0077 (2)0.0158 (3)0.0108 (3)0.00294 (18)0.00199 (19)0.00349 (19)
Mzica0.0027 (5)0.0426 (13)0.0074 (7)0.0017 (6)0.0015 (5)0.0123 (7)
Mzina0.0027 (5)0.0426 (13)0.0074 (7)0.0017 (6)0.0015 (5)0.0123 (7)
T1oosi0.00520 (12)0.00795 (15)0.00394 (15)0.00190 (10)0.00190 (11)0.00029 (10)
T1ooal0.00520 (12)0.00795 (15)0.00394 (15)0.00190 (10)0.00190 (11)0.00029 (10)
T1moal0.00596 (14)0.00843 (16)0.00342 (17)0.00222 (12)0.00192 (13)0.00019 (11)
T1mosi0.00596 (14)0.00843 (16)0.00342 (17)0.00222 (12)0.00192 (13)0.00019 (11)
T1ozal0.00544 (14)0.00777 (16)0.00462 (17)0.00189 (12)0.00183 (13)0.00063 (11)
T1ozsi0.00544 (14)0.00777 (16)0.00462 (17)0.00189 (12)0.00183 (13)0.00063 (11)
T1mzsi0.00548 (13)0.00805 (14)0.00307 (15)0.00257 (10)0.00150 (11)0.00008 (10)
T1mzal0.00548 (13)0.00805 (14)0.00307 (15)0.00257 (10)0.00150 (11)0.00008 (10)
T2ooal0.00469 (13)0.00580 (15)0.00692 (18)0.00024 (11)0.00154 (13)0.00025 (11)
T2oosi0.00469 (13)0.00580 (15)0.00692 (18)0.00024 (11)0.00154 (13)0.00025 (11)
T2mosi0.00483 (12)0.00478 (13)0.00700 (17)0.00005 (10)0.00143 (12)0.00108 (10)
T2moal0.00483 (12)0.00478 (13)0.00700 (17)0.00005 (10)0.00143 (12)0.00108 (10)
T2ozsi0.00499 (12)0.00562 (13)0.00843 (17)0.00017 (10)0.00183 (12)0.00073 (10)
T2ozal0.00499 (12)0.00562 (13)0.00843 (17)0.00017 (10)0.00183 (12)0.00073 (10)
T2mzal0.00431 (13)0.00664 (15)0.00637 (18)0.00013 (11)0.00204 (13)0.00137 (11)
T2mzsi0.00431 (13)0.00664 (15)0.00637 (18)0.00013 (11)0.00204 (13)0.00137 (11)
Oa1oo0.0168 (7)0.0179 (3)0.0090 (3)0.0018 (4)0.0083 (5)0.0003 (2)
Oa1oi0.0100 (17)0.0116 (14)0.0056 (11)0.0071 (13)0.0065 (12)0.0047 (10)
Oa1zo0.0129 (5)0.0163 (3)0.0072 (4)0.0041 (4)0.0061 (4)0.0029 (2)
Oa1zi0.0073 (9)0.0269 (8)0.0056 (8)0.0026 (8)0.0032 (8)0.0017 (5)
Oa2o0.00773 (10)0.00844 (11)0.00960 (13)0.00145 (8)0.00326 (10)0.00264 (8)
Oa2z0.00764 (10)0.00825 (11)0.00927 (13)0.00187 (8)0.00267 (10)0.00040 (8)
Obooo0.0095 (5)0.0105 (3)0.0085 (9)0.0033 (3)0.0042 (7)0.0022 (6)
Obooi0.0107 (9)0.0129 (4)0.0078 (12)0.0037 (5)0.0051 (10)0.0019 (9)
Obmoo0.0126 (4)0.0125 (4)0.0152 (7)0.0034 (3)0.0083 (6)0.0024 (5)
Obmoi0.0100 (4)0.0126 (5)0.0128 (7)0.0003 (3)0.0070 (5)0.0003 (4)
Obozo0.0109 (3)0.0091 (5)0.0137 (8)0.0011 (3)0.0094 (5)0.0008 (5)
Obozi0.0170 (6)0.0094 (7)0.0159 (14)0.0012 (5)0.0135 (9)0.0013 (8)
Obmzo0.0089 (3)0.0132 (3)0.0143 (5)0.0028 (2)0.0070 (4)0.0013 (3)
Obmzi0.0162 (8)0.0169 (6)0.0138 (10)0.0043 (5)0.0108 (9)0.0030 (7)
Ocoo0.01148 (12)0.01217 (13)0.01153 (15)0.00165 (10)0.00545 (11)0.00062 (9)
Ocmo0.00997 (12)0.01523 (14)0.00923 (15)0.00544 (10)0.00145 (11)0.00090 (10)
Ocoz0.01030 (12)0.01172 (13)0.01197 (15)0.00399 (9)0.00368 (11)0.00032 (9)
Ocmz0.01477 (13)0.01254 (13)0.00960 (15)0.00452 (10)0.00205 (11)0.00241 (10)
Odooo0.0089 (7)0.0142 (19)0.0085 (9)0.0019 (9)0.0012 (7)0.0020 (9)
Odooi0.0108 (14)0.0074 (5)0.0120 (8)0.0013 (8)0.0015 (8)0.0005 (4)
Odmoo0.0088 (3)0.0141 (3)0.0077 (5)0.0018 (2)0.0003 (3)0.0037 (3)
Odmoi0.0106 (7)0.0115 (5)0.0075 (9)0.0014 (5)0.0012 (5)0.0032 (6)
Odozo0.0088 (5)0.0094 (3)0.0045 (5)0.0003 (3)0.0012 (3)0.0005 (3)
Odozi0.0089 (6)0.0132 (4)0.0063 (8)0.0011 (4)0.0025 (4)0.0003 (5)
Odmzo0.0112 (3)0.0147 (3)0.0086 (4)0.0002 (2)0.0002 (2)0.0006 (2)
Odmzi0.0074 (6)0.0176 (9)0.0085 (10)0.0029 (6)0.0004 (5)0.0026 (7)
(28-88_neutron_single_oxygen) top
Crystal data top
Al1.66Ca0.66Na0.34O8Si2.34V = 1334.41 (5) Å3
Mr = 272.8Z = 8
Triclinic, I1F(000) = 1082
Hall symbol: -IDx = 2.716 Mg m3
a = 8.1635 (2) ÅNeutron radiation, λ = 0.4-3.5 Å
b = 12.8615 (2) ŵ = 0.27 mm1
c = 14.1936 (3) ÅT = 100 K
α = 93.5104 (19)°Cubic, grey
β = 116.124 (2)°2 × 2 × 2 × 2 (radius) mm
γ = 90.5297 (13)°
Data collection top
Single Crystal Diffractometer34175 independent reflections
Radiation source: spallation neutron source31585 reflections with I > 3σ(I)
Time–of–flight resolved scansθmax = 30.7°, θmin = 1.6°
Absorption correction: analyticalh = 1516
k = 2525
34175 measured reflectionsl = 2828
Refinement top
Refinement on F2108 constraints
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.075Weighting scheme based on measured s.u.'s w = 1/(σ2(I) + 0.0100000007I2)
wR(F2) = 0.260(Δ/σ)max = 0.012
S = 1.92Δρmax = 2.91 e Å3
34175 reflectionsΔρmin = 3.11 e Å3
281 parametersExtinction correction: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974)
0 restraintsExtinction coefficient: 20.2 (8)
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top
xyzUiso*/UeqOcc. (<1)
Moica0.77450 (16)0.46553 (11)0.45453 (10)0.0136 (3)0.3142
Moina0.77450 (16)0.46553 (11)0.45453 (10)0.0136 (3)0.1672
Mooca0.76663 (18)0.51815 (15)0.41333 (12)0.0248 (4)0.3102
Moona0.76663 (18)0.51815 (15)0.41333 (12)0.0248 (4)0.2084
Mzoca0.26840 (10)0.03017 (7)0.45307 (7)0.0125 (2)0.4968
Mzona0.26840 (10)0.03017 (7)0.45307 (7)0.0125 (2)0.2546
Mzica0.2628 (3)0.9919 (3)0.42034 (18)0.0176 (7)0.1988
Mzina0.2628 (3)0.9919 (3)0.42034 (18)0.0176 (7)0.0498
T1oosi0.50762 (7)0.34005 (4)0.60478 (4)0.00540 (11)0.8554
T1ooal0.50762 (7)0.34005 (4)0.60478 (4)0.00540 (11)0.1446
T1moal0.49943 (8)0.31568 (4)0.38203 (4)0.00573 (13)0.7626
T1mosi0.49943 (8)0.31568 (4)0.38203 (4)0.00573 (13)0.2373
T1ozal0.00396 (8)0.16441 (4)0.38999 (4)0.00579 (13)0.7393
T1ozsi0.00396 (8)0.16441 (4)0.38999 (4)0.00579 (13)0.2607
T1mzsi0.00500 (7)0.81717 (4)0.38674 (4)0.00517 (11)0.8152
T1mzal0.00500 (7)0.81717 (4)0.38674 (4)0.00517 (11)0.1848
T2ooal0.81262 (7)0.61069 (4)0.34243 (4)0.00629 (13)0.5537
T2oosi0.81262 (7)0.61069 (4)0.34243 (4)0.00629 (13)0.4463
T2mosi0.82238 (7)0.38098 (4)0.31921 (4)0.00535 (12)0.7663
T2moal0.82238 (7)0.38098 (4)0.31921 (4)0.00535 (12)0.2337
T2ozsi0.32006 (7)0.10635 (4)0.34150 (4)0.00650 (12)0.9699
T2ozal0.32006 (7)0.10635 (4)0.34150 (4)0.00650 (12)0.0302
T2mzal0.81748 (8)0.37606 (4)0.82335 (4)0.00561 (13)0.6711
T2mzsi0.81748 (8)0.37606 (4)0.82335 (4)0.00561 (13)0.3289
Oa1o0.50877 (7)0.37179 (4)0.50884 (3)0.01408 (13)
Oa1z0.00374 (8)0.12740 (4)0.51178 (4)0.01652 (14)
Oa2o0.42103 (5)0.00941 (3)0.13957 (3)0.00855 (10)
Oa2z0.57594 (5)0.00858 (3)0.36195 (3)0.00869 (10)
Oboo0.31909 (6)0.39820 (4)0.40825 (4)0.01400 (13)
Obmo0.18860 (8)0.14687 (4)0.12746 (6)0.02235 (19)
Oboz0.19536 (7)0.10187 (4)0.59564 (4)0.01439 (13)
Obmz0.18150 (7)0.14613 (4)0.61557 (5)0.02019 (17)
Ocoo0.51223 (6)0.21738 (3)0.36364 (3)0.01138 (11)
Ocmo0.48887 (6)0.18198 (4)0.60817 (3)0.01213 (11)
Ocoz0.48567 (6)0.20584 (3)0.14591 (3)0.01129 (11)
Ocmz0.01066 (6)0.30910 (4)0.60181 (3)0.01331 (11)
Odoo0.80708 (6)0.10745 (4)0.18920 (3)0.01261 (11)
Odmo0.19620 (7)0.13196 (4)0.78249 (4)0.01773 (12)
Odoz0.20319 (6)0.10487 (3)0.30875 (4)0.01378 (11)
Odmz0.18458 (7)0.13728 (4)0.71403 (4)0.01961 (14)
Atomic displacement parameters (Å2) top
U11U22U33U12U13U23
