Download citation
Download citation
link to html
The crystal structure of a specimen of `Pb-rich' chabournéite from Jas Roux, Hautes-Alpes, France, with the chemical formula obtained by electron microprobe analysis of Ag0.04 (1)Tl2.15 (2)Pb0.64 (1)Sb5.12 (1)As5.05 (1)S17.32 (5), has been solved by X-ray single-crystal diffraction on the basis of 36 550 observed reflections (with Fo > 4σFo) with a final R1 = 0.074. Pb-rich chabournéite is triclinic P1, with unit-cell parameters a = 8.5197 (4), b = 42.461 (2), c = 16.293 (8) Å, α = 83.351 (2), β = 90.958 (2), γ = 84.275 (2)°, V = 5823 (3) Å3. Its structural formula is close to [Tl2(Pb0.8Tl0.1Sb1.1)](Sb4.1As4.9)S17, with Z = 8. Its crystal structure is formed by the alternation of two pairs of slabs along the b axis, deriving from the SnS and PbS archetypes, respectively. 104 independent cation sites and 136 S sites occur in the unit cell. Slab interfaces show the alternation, along c, of Tl sites, ninefold coordinated, with Pb, Sb or mixed/split (Pb,Sb) and (Pb,Tl) sites. Within the slabs, 72 independent M3+ sites (M3+ = As, Sb) occur. Considering M3+—S bond distances shorter than 2.70 Å, MS3 triangular pyramidal groups are condensed according to various MmSn chain fragments (`polymers'). The solution of the crystal structure of chabournéite allows its comparison with the closely related homeotypes protochabournéite and dalnegroite.

Supporting information

cif

Crystallographic Information File (CIF) https://doi.org/10.1107/S2052520614028157/bp5073sup1.cif
Contains datablock I

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2052520614028157/bp5073Isup2.hkl
Contains datablock I

pdf

Portable Document Format (PDF) file https://doi.org/10.1107/S2052520614028157/bp5073sup3.pdf
Supplementary figure showing the projection of the unit cell of Pb-rich chabourneite

CCDC reference: 1041398

Computing details top

Program(s) used to refine structure: SHELXL2014 (Sheldrick, 2014).

Figures top
[Figure 1]
[Figure 2]
[Figure 3]
[Figure 4]
[Figure 5]
[Figure 6]
(I) top
Crystal data top
As39.51Pb6.13S136Sb41.51Tl16.85V = 5823 (3) Å3
Mr = 17088.93Z = 1
Triclinic, P1F(000) = 7464.5
a = 8.5197 (4) ÅDx = 4.873 Mg m3
b = 42.461 (2) ÅMo Kα radiation, λ = 0.71073 Å
c = 16.293 (8) ŵ = 27.56 mm1
α = 83.351 (2)°T = 293 K
β = 90.958 (2)°Anhedral grain, black
γ = 84.275 (2)°0.33 × 0.20 × 0.08 mm
Data collection top
Absorption correction: multi-scan
SADABS (Sheldrick 1996)
Rint = 0.043
Tmin = 0.002, Tmax = 0.010θmax = 36.6°, θmin = 1.0°
153075 measured reflectionsh = 1414
80060 independent reflectionsk = 5869
36550 reflections with I > 2σ(I)l = 2727
Refinement top
Refinement on F23 restraints
Least-squares matrix: full w = 1/[σ2(Fo2) + (0.0334P)2 + 287.3455P]
where P = (Fo2 + 2Fc2)/3
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.074(Δ/σ)max = 0.040
wR(F2) = 0.203Δρmax = 5.30 e Å3
S = 1.07Δρmin = 6.03 e Å3
80060 reflectionsAbsolute structure: Refined as an inversion twin.
2160 parametersAbsolute structure parameter: 0.478 (7)
Crystal data top
As39.51Pb6.13S136Sb41.51Tl16.85γ = 84.275 (2)°
Mr = 17088.93V = 5823 (3) Å3
Triclinic, P1Z = 1
a = 8.5197 (4) ÅMo Kα radiation
b = 42.461 (2) ŵ = 27.56 mm1
c = 16.293 (8) ÅT = 293 K
α = 83.351 (2)°0.33 × 0.20 × 0.08 mm
β = 90.958 (2)°
Data collection top
Absorption correction: multi-scan
SADABS (Sheldrick 1996)
80060 independent reflections
Tmin = 0.002, Tmax = 0.01036550 reflections with I > 2σ(I)
153075 measured reflectionsRint = 0.043
Refinement top
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.074 w = 1/[σ2(Fo2) + (0.0334P)2 + 287.3455P]
where P = (Fo2 + 2Fc2)/3
wR(F2) = 0.203Δρmax = 5.30 e Å3
S = 1.07Δρmin = 6.03 e Å3
80060 reflectionsAbsolute structure: Refined as an inversion twin.
2160 parametersAbsolute structure parameter: 0.478 (7)
3 restraints
Special details top

Geometry. All e.s.d.'s (except the e.s.d. in the dihedral angle between two l.s. planes) are estimated using the full covariance matrix. The cell e.s.d.'s are taken into account individually in the estimation of e.s.d.'s in distances, angles and torsion angles; correlations between e.s.d.'s in cell parameters are only used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic) treatment of cell e.s.d.'s is used for estimating e.s.d.'s involving l.s. planes.

Refinement. Refined as a 2-component inversion twin.

Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top
xyzUiso*/UeqOcc. (<1)
Tl010.6573 (2)0.02978 (4)0.82387 (12)0.0321 (4)
Tl020.1381 (2)0.03118 (5)0.82788 (12)0.0374 (4)
Tl030.6420 (2)0.03060 (5)0.32263 (12)0.0356 (4)
Tl040.1588 (2)0.03182 (4)0.32163 (11)0.0281 (3)
Tl050.1805 (3)0.21659 (5)0.85789 (13)0.0437 (5)
Tl060.3027 (2)0.21564 (4)0.85938 (11)0.0305 (4)
Tl070.8061 (2)0.21774 (5)0.35669 (12)0.0344 (4)
Tl080.3236 (2)0.21635 (5)0.35292 (12)0.0385 (4)
Tl090.6424 (2)0.53294 (5)0.82107 (10)0.0312 (4)
Tl100.15728 (18)0.53400 (4)0.82034 (9)0.0252 (3)
Tl110.65584 (19)0.53191 (4)0.32198 (10)0.0271 (3)
Tl121.1384 (2)0.53321 (5)0.32578 (11)0.0328 (4)
Tl130.8052 (2)0.71826 (5)0.85630 (12)0.0338 (4)
Tl140.3229 (2)0.71673 (5)0.85229 (12)0.0386 (4)
Tl150.8195 (2)0.71727 (6)0.35741 (12)0.0407 (5)
Tl160.3029 (2)0.71622 (4)0.35904 (10)0.0288 (4)
Sb10.6967 (4)0.01061 (6)0.58114 (17)0.0365 (7)0.8
Pb10.6967 (4)0.01061 (6)0.58114 (17)0.0365 (7)0.2
Pb2a0.1897 (4)0.01719 (6)0.58657 (17)0.0403 (9)0.861 (15)
Sb2b0.237 (5)0.0237 (7)0.6073 (18)0.0403 (9)0.139 (15)
Pb30.3102 (2)0.98293 (4)0.09218 (12)0.0337 (4)0.75
Tl30.3102 (2)0.98293 (4)0.09218 (12)0.0337 (4)0.25
Sb40.1919 (3)0.99194 (6)0.08062 (17)0.0223 (5)
Sb5a0.7403 (7)0.25728 (13)0.5965 (4)0.0340 (9)0.585 (5)
Sb5b0.8367 (9)0.26129 (16)0.6061 (4)0.0340 (9)0.415 (5)
Pb6a0.3270 (7)0.26341 (12)0.5894 (3)0.0427 (9)0.415 (5)
Sb6b0.2237 (8)0.26743 (16)0.5947 (4)0.0427 (9)0.585 (5)
Pb70.7805 (3)0.26330 (5)0.09296 (13)0.0402 (5)0.8
Tl70.7805 (3)0.26330 (5)0.09296 (13)0.0402 (5)0.2
Sb81.2705 (3)0.25653 (7)0.09995 (16)0.0293 (5)0.8
Pb81.2705 (3)0.25653 (7)0.09995 (16)0.0293 (5)0.2
Pb90.3110 (2)0.48520 (5)0.59051 (11)0.0313 (4)0.8
Tl90.3110 (2)0.48520 (5)0.59051 (11)0.0313 (4)0.2
Sb100.1907 (3)0.49393 (7)0.57932 (15)0.0190 (5)
Sb110.6948 (3)0.49133 (7)0.08002 (14)0.0311 (6)0.8
Pb110.6948 (3)0.49133 (7)0.08002 (14)0.0311 (6)0.2
Pb121.1920 (3)0.48427 (5)0.08592 (11)0.0383 (5)0.7
Sb121.1920 (3)0.48427 (5)0.08592 (11)0.0383 (5)0.3
Pb13a0.7804 (2)0.76324 (5)0.59203 (13)0.0380 (4)0.8
Tl13a0.7804 (2)0.76324 (5)0.59203 (13)0.0380 (4)0.2
Sb140.2712 (3)0.75624 (7)0.60044 (16)0.0203 (5)
Sb15a0.7414 (6)0.75842 (14)0.0925 (3)0.0279 (8)0.535 (6)
Sb15b0.8251 (7)0.76085 (15)0.1104 (3)0.0279 (8)0.465 (6)
Pb16a0.3129 (6)0.76391 (12)0.0943 (3)0.0385 (9)0.407 (5)
Sb16b0.2197 (7)0.76737 (15)0.0894 (3)0.0385 (9)0.593 (5)
Sb170.6136 (3)1.11408 (6)0.07133 (16)0.0213 (5)
As180.1180 (4)0.12619 (9)0.9412 (2)0.0140 (7)
As190.8418 (4)0.12057 (9)0.7340 (2)0.0153 (7)
Sb200.3500 (3)0.13259 (6)0.74936 (16)0.0210 (5)
Sb210.8760 (3)0.06773 (6)0.59307 (15)0.0167 (5)0.85
As210.8760 (3)0.06773 (6)0.59307 (15)0.0167 (5)0.15
As220.3806 (4)0.05686 (9)0.6015 (2)0.0171 (7)
Sb230.5867 (3)0.17942 (7)0.58680 (16)0.0208 (5)0.8
As230.5867 (3)0.17942 (7)0.58680 (16)0.0208 (5)0.2
As240.0825 (5)0.18990 (10)0.5791 (3)0.0218 (8)
As250.6208 (4)0.12626 (9)0.4469 (2)0.0183 (7)0.9
Sb250.6208 (4)0.12626 (9)0.4469 (2)0.0183 (7)0.1
Sb260.1127 (3)0.11383 (6)0.43118 (16)0.0212 (5)
Sb270.8486 (3)0.13302 (6)0.25241 (17)0.0222 (5)
As280.3454 (4)1.12065 (9)0.2397 (2)0.0153 (7)
As290.1176 (4)1.05972 (9)0.0992 (2)0.0179 (7)
Sb300.3699 (3)1.06985 (6)0.09127 (15)0.0186 (5)
As310.5804 (4)0.18698 (9)0.0821 (2)0.0185 (7)0.9
Sb310.5804 (4)0.18698 (9)0.0821 (2)0.0185 (7)0.1
Sb320.0917 (3)0.17742 (6)1.08834 (15)0.0176 (5)
As330.6947 (4)0.34261 (10)0.93598 (19)0.0270 (7)0.6
Sb330.6947 (4)0.34261 (10)0.93598 (19)0.0270 (7)0.4
As340.2801 (4)0.33868 (10)0.9187 (2)0.0307 (8)0.6
Sb340.2801 (4)0.33868 (10)0.9187 (2)0.0307 (8)0.4
Sb350.9214 (3)0.44082 (10)0.91969 (19)0.0271 (8)0.6
As350.9214 (3)0.44082 (10)0.91969 (19)0.0271 (8)0.4
Sb360.4472 (4)0.43359 (9)0.9195 (2)0.0250 (7)0.5
As360.4472 (4)0.43359 (9)0.9195 (2)0.0250 (7)0.5
Sb370.5367 (3)0.30921 (8)0.75887 (18)0.0210 (6)0.6
As370.5367 (3)0.30921 (8)0.75887 (18)0.0210 (6)0.4
As380.0113 (4)0.31762 (9)0.7587 (2)0.0236 (7)0.6
Sb380.0113 (4)0.31762 (9)0.7587 (2)0.0236 (7)0.4
As390.7583 (5)0.40705 (11)0.7469 (2)0.0430 (11)0.6
Sb390.7583 (5)0.40705 (11)0.7469 (2)0.0430 (11)0.4
As401.1798 (3)0.41197 (9)0.7604 (2)0.0250 (7)0.5
Sb401.1798 (3)0.41197 (9)0.7604 (2)0.0250 (7)0.5
As411.4554 (4)0.39449 (10)0.6091 (2)0.0267 (7)0.6
Sb411.4554 (4)0.39449 (10)0.6091 (2)0.0267 (7)0.4
Sb42a0.0007 (15)0.3760 (3)0.5776 (7)0.0276 (12)0.249 (8)
As42b0.0062 (7)0.35951 (18)0.5702 (4)0.0276 (12)0.751 (8)
Sb430.7028 (4)0.34588 (9)0.43966 (19)0.0302 (7)0.6
As430.7028 (4)0.34588 (9)0.43966 (19)0.0302 (7)0.4
As440.2907 (6)0.34208 (12)0.4252 (2)0.0420 (12)0.75
Sb440.2907 (6)0.34208 (12)0.4252 (2)0.0420 (12)0.25
As450.0666 (6)0.44154 (12)0.4096 (2)0.0278 (10)
Sb460.4398 (3)0.43913 (7)0.41361 (15)0.0209 (5)
As470.5301 (5)0.30866 (9)0.2701 (2)0.0175 (7)
Sb481.0208 (3)0.31171 (8)0.26485 (16)0.0238 (6)
Sb490.2437 (4)0.40484 (9)0.24242 (19)0.0315 (8)0.6
As490.2437 (4)0.40484 (9)0.24242 (19)0.0315 (8)0.4
As500.1791 (5)0.40964 (11)0.2520 (2)0.0271 (8)0.8
Sb500.1791 (5)0.40964 (11)0.2520 (2)0.0271 (8)0.2
Sb51a0.4591 (5)0.38945 (15)0.1066 (3)0.0457 (13)0.742 (7)
Sb51b0.4171 (12)0.3693 (4)0.1063 (6)0.0457 (13)0.258 (7)
As521.0043 (4)0.35662 (11)0.0696 (2)0.0259 (9)0.8
Sb521.0043 (4)0.35662 (11)0.0696 (2)0.0259 (9)0.2
As530.6201 (4)0.62778 (9)0.0544 (2)0.0130 (6)
Sb541.1113 (3)0.61587 (7)0.06953 (14)0.0187 (5)
Sb550.1523 (3)0.63430 (7)0.75115 (15)0.0199 (5)
As560.3442 (4)0.62261 (9)0.7388 (2)0.0126 (6)
As570.1193 (4)0.56207 (10)0.5978 (2)0.0176 (8)
Sb580.3697 (3)0.57177 (6)0.59026 (13)0.0147 (4)
As590.5809 (4)0.68771 (9)0.5811 (2)0.0156 (7)
Sb600.0908 (3)0.67829 (7)0.58799 (14)0.0179 (5)
Sb610.6124 (3)0.61566 (7)0.42809 (14)0.0183 (5)
As620.1167 (4)0.62763 (9)0.4397 (2)0.0120 (6)
As630.8404 (4)0.62245 (9)0.23340 (19)0.0111 (6)
Sb640.3489 (3)0.63436 (7)0.24851 (14)0.0188 (5)
Sb650.8747 (3)0.56977 (7)0.09184 (13)0.0168 (5)
As661.3789 (4)0.55903 (9)0.1002 (2)0.0137 (7)
Sb670.5861 (3)0.68060 (7)0.08670 (15)0.0172 (5)0.75
As670.5861 (3)0.68060 (7)0.08670 (15)0.0172 (5)0.25
As680.0814 (4)0.69102 (10)0.0793 (2)0.0192 (8)
As690.7043 (5)0.84434 (8)0.9399 (2)0.0311 (8)0.5
Sb690.7043 (5)0.84434 (8)0.9399 (2)0.0311 (8)0.5
As700.2909 (6)0.84050 (12)0.9265 (3)0.0430 (12)0.8
Sb700.2909 (6)0.84050 (12)0.9265 (3)0.0430 (12)0.2
As710.0630 (6)0.93928 (12)0.9101 (3)0.0315 (11)
Sb720.4395 (3)0.93697 (7)0.91470 (17)0.0240 (6)
As730.5300 (5)0.80776 (9)0.7705 (2)0.0215 (8)
Sb740.0225 (3)0.81073 (7)0.76542 (17)0.0253 (6)
Sb750.2431 (5)0.90257 (9)0.7442 (2)0.0341 (8)0.6
As750.2431 (5)0.90257 (9)0.7442 (2)0.0341 (8)0.4
As760.1800 (5)0.90775 (11)0.7519 (2)0.0328 (9)0.8
Sb760.1800 (5)0.90775 (11)0.7519 (2)0.0328 (9)0.2
As77a0.4599 (5)0.11157 (17)0.6082 (3)0.0327 (13)0.854 (7)
Sb77b0.5080 (18)0.1289 (6)0.5974 (11)0.0327 (13)0.146 (7)
As780.0055 (4)0.85471 (11)0.5701 (2)0.0271 (8)0.8
Sb780.0055 (4)0.85471 (11)0.5701 (2)0.0271 (8)0.2
As790.6966 (5)0.84144 (9)0.4359 (2)0.0260 (7)0.7
Sb790.6966 (5)0.84144 (9)0.4359 (2)0.0260 (7)0.3
As800.2800 (4)0.83741 (10)0.4192 (2)0.0293 (8)0.7
Sb800.2800 (4)0.83741 (10)0.4192 (2)0.0293 (8)0.3
Sb810.0767 (4)0.06112 (10)0.4213 (2)0.0284 (8)0.5
As810.0767 (4)0.06112 (10)0.4213 (2)0.0284 (8)0.5
As820.4483 (4)0.06845 (9)0.4216 (3)0.0280 (8)0.6
Sb820.4483 (4)0.06845 (9)0.4216 (3)0.0280 (8)0.4
Sb830.5360 (4)0.80848 (9)0.25927 (19)0.0231 (6)0.6
As830.5360 (4)0.80848 (9)0.25927 (19)0.0231 (6)0.4
As840.0115 (4)0.81599 (9)1.2599 (2)0.0224 (7)0.7
Sb840.0115 (4)0.81599 (9)1.2599 (2)0.0224 (7)0.3
As850.2450 (6)0.09551 (11)0.2496 (3)0.0490 (12)0.6
Sb850.2450 (6)0.09551 (11)0.2496 (3)0.0490 (12)0.4
As860.1812 (4)0.08991 (9)0.2609 (2)0.0251 (7)0.6
Sb860.1812 (4)0.08991 (9)0.2609 (2)0.0251 (7)0.4
Sb87a0.0066 (15)0.8760 (3)0.0748 (7)0.0291 (11)0.250 (7)
As87b0.0059 (7)0.85837 (16)0.0708 (4)0.0291 (11)0.750 (7)
As880.4566 (4)0.10735 (10)0.1095 (2)0.0284 (8)0.7
Sb880.4566 (4)0.10735 (10)0.1095 (2)0.0284 (8)0.3
S010.0910 (15)0.9865 (2)0.9560 (6)0.031 (2)
S020.4002 (11)0.9911 (2)0.9681 (6)0.0187 (17)
S030.8969 (11)0.0164 (2)0.6733 (6)0.0210 (19)
S041.4012 (11)0.0108 (2)0.6837 (6)0.0222 (19)
S050.1084 (11)0.0077 (2)0.4633 (5)0.0180 (17)
S060.4229 (11)0.0171 (2)0.4666 (6)0.0190 (17)
S070.0898 (13)1.0166 (3)0.1876 (6)0.027 (2)
S080.3875 (11)1.0165 (2)0.1716 (5)0.0185 (18)
S090.3051 (9)0.1518 (2)1.0030 (5)0.0167 (17)
S100.0926 (10)0.1547 (2)0.9918 (6)0.0190 (17)
S110.8501 (11)0.0905 (2)0.8606 (6)0.0202 (18)
S120.4053 (11)1.0874 (2)0.1362 (6)0.0174 (17)
S130.5577 (11)0.1596 (2)0.8143 (6)0.0227 (19)
S140.1120 (9)0.1558 (2)0.8144 (5)0.0136 (15)
S150.6603 (9)0.0944 (2)0.6716 (5)0.0170 (17)
S161.0562 (11)0.0921 (3)0.6855 (6)0.0218 (19)
S170.1331 (11)0.2023 (2)0.6585 (6)0.0213 (18)
S180.2830 (11)0.1998 (2)0.6613 (6)0.0199 (18)
S191.5949 (10)0.0442 (2)0.5199 (5)0.0132 (15)
S201.1812 (10)0.0467 (2)0.5198 (5)0.0153 (15)
S210.8030 (10)0.1533 (3)0.5063 (6)0.024 (2)
S220.4059 (11)0.1544 (2)0.4950 (6)0.0200 (18)
S230.9061 (10)0.0870 (2)0.3655 (5)0.0163 (16)
S240.3504 (11)1.0908 (2)0.3668 (6)0.0203 (18)
S250.6134 (10)0.1565 (2)0.3203 (6)0.0177 (17)
S261.0592 (11)0.1591 (2)0.3162 (6)0.0210 (18)
S270.5563 (10)1.0927 (2)0.1890 (6)0.0192 (17)
S280.1617 (11)1.0954 (2)0.1760 (6)0.0214 (18)
S290.7858 (10)0.1990 (2)0.1609 (5)0.0163 (16)
S301.3671 (10)0.1995 (2)0.1648 (6)0.0166 (16)
S310.3217 (10)1.0487 (2)0.0197 (6)0.0167 (16)
S320.0943 (10)1.0473 (2)0.0167 (5)0.0148 (15)
S330.5539 (11)0.2319 (3)0.0080 (6)0.024 (2)
S340.0748 (10)0.2306 (2)1.0083 (5)0.0159 (16)
S350.5698 (14)0.2543 (3)0.7177 (6)0.032 (2)
S360.0363 (12)0.2667 (3)0.7119 (6)0.028 (2)
S370.5650 (11)0.2323 (3)0.5042 (5)0.0205 (19)
S380.0647 (11)0.2376 (3)0.4965 (6)0.024 (2)
S390.5516 (12)0.2604 (3)0.2251 (7)0.027 (2)*
S401.0665 (11)0.2556 (2)0.2118 (6)0.0219 (19)
S410.4793 (9)0.3248 (2)1.0199 (4)0.0151 (16)
S421.0714 (9)0.3129 (2)0.0058 (5)0.0171 (16)
S430.6518 (10)0.4110 (3)1.0215 (5)0.0217 (18)
S440.2604 (10)0.4063 (3)1.0055 (6)0.027 (2)
S450.7453 (10)0.2964 (2)0.8623 (6)0.0188 (17)
S460.3237 (10)0.2937 (2)0.8485 (5)0.0161 (16)
S470.9317 (10)0.3807 (2)0.8451 (5)0.0164 (16)
S480.5261 (10)0.3716 (3)0.8353 (5)0.0207 (18)
S490.7158 (9)0.4543 (2)0.8145 (5)0.0149 (15)
S501.1299 (10)0.4582 (2)0.8292 (5)0.0196 (17)
S510.8102 (10)0.3406 (3)0.6588 (6)0.025 (2)
S521.2014 (10)0.3437 (3)0.6718 (5)0.026 (2)
S530.9781 (9)0.4270 (2)0.6590 (5)0.0142 (15)
S541.3902 (10)0.4394 (2)0.6832 (5)0.0206 (18)
S550.4778 (9)0.3270 (2)0.5249 (5)0.0158 (15)
S561.0688 (11)0.3168 (2)0.4985 (6)0.0236 (19)
S571.6475 (10)0.4160 (2)0.5266 (5)0.0199 (17)
S581.2565 (10)0.4105 (3)0.5085 (5)0.023 (2)
S590.7295 (11)0.2986 (2)0.3682 (5)0.0200 (17)
S600.3239 (12)0.2962 (2)0.3558 (5)0.0216 (18)
S610.0614 (10)0.3757 (2)0.3371 (5)0.0162 (15)
S620.5220 (10)0.3763 (2)0.3409 (5)0.0169 (16)
S630.2726 (11)0.4533 (2)0.3116 (5)0.0206 (17)
S640.1301 (12)0.4547 (3)0.3217 (5)0.028 (2)
S650.8151 (9)0.3348 (2)0.1523 (5)0.0164 (16)
S661.2049 (9)0.3408 (3)0.1701 (4)0.0189 (18)
S670.0201 (10)0.4246 (3)0.1540 (5)0.0210 (19)
S680.3974 (11)0.4356 (3)1.1824 (5)0.027 (2)
S690.8895 (9)0.4945 (2)0.9628 (5)0.0133 (15)*
S700.4220 (10)0.4851 (2)0.9658 (5)0.0160 (16)*
S710.0933 (11)0.5181 (3)0.6870 (5)0.025 (2)
S720.3841 (10)0.5191 (2)0.6704 (5)0.0143 (15)*
S730.0914 (13)0.4888 (2)0.4560 (5)0.023 (2)
S740.3973 (10)0.4942 (2)0.4658 (5)0.0191 (19)
S750.8951 (10)0.5175 (3)0.1730 (5)0.0185 (18)
S761.3998 (10)0.5118 (3)0.1831 (5)0.0192 (19)
S770.8021 (10)0.6542 (2)0.0070 (5)0.0179 (17)*
S780.4052 (10)0.6556 (3)0.0057 (6)0.0212 (19)
S790.0961 (9)0.5885 (2)0.8662 (5)0.0122 (14)*
S800.3499 (10)0.5923 (2)0.8653 (5)0.0146 (16)
S810.6131 (9)0.6574 (2)0.1811 (5)0.0128 (15)
S820.0581 (10)0.6608 (2)0.8161 (5)0.0178 (17)
S830.5542 (9)0.5943 (3)0.6873 (5)0.0187 (18)
S840.1580 (10)0.5980 (2)0.6741 (5)0.0134 (15)*
S850.7846 (10)0.6994 (2)0.6603 (5)0.0147 (15)*
S860.3667 (9)0.7002 (2)0.6637 (5)0.0155 (16)
S870.3249 (9)0.5506 (2)0.5194 (5)0.0166 (17)
S880.0932 (9)0.5489 (2)0.5150 (5)0.0157 (17)
S890.3026 (9)0.6536 (2)0.5027 (5)0.0130 (14)*
S900.0951 (9)0.6556 (2)0.4907 (5)0.0174 (17)
S910.8476 (10)0.5924 (2)0.3605 (5)0.0152 (16)
S920.4041 (9)0.5897 (2)0.3620 (5)0.0143 (16)
S930.5570 (10)0.6601 (2)0.3127 (6)0.0198 (18)
S940.1086 (9)0.6572 (2)0.3141 (5)0.0160 (17)
S950.6601 (9)0.5959 (2)0.1711 (5)0.0124 (14)*
S961.0561 (9)0.5946 (2)0.1843 (5)0.0154 (16)
S970.2808 (10)0.7014 (3)0.1603 (6)0.026 (2)
S980.1311 (10)0.7040 (2)0.1595 (6)0.0201 (18)
S991.5937 (9)0.5462 (2)0.0192 (5)0.0137 (16)
S1001.1780 (9)0.5492 (2)0.0190 (5)0.0105 (14)*
S1010.5647 (10)0.7323 (2)0.0050 (5)0.0167 (17)
S1020.0608 (12)0.7370 (3)0.0032 (6)0.023 (2)
S1030.5494 (13)0.7599 (3)0.7269 (6)0.029 (2)
S1040.0644 (10)0.7554 (2)0.7123 (5)0.0182 (17)
S1050.5535 (11)0.7315 (3)0.4908 (6)0.026 (2)
S1060.0737 (9)0.7320 (2)0.5088 (5)0.0144 (16)
S1070.5683 (14)0.7537 (3)0.2180 (7)0.033 (2)
S1080.0375 (11)0.7660 (3)1.2122 (7)0.028 (2)
S1090.4802 (10)0.8256 (2)1.0257 (6)0.0186 (17)
S1100.0727 (12)0.8152 (3)0.9969 (7)0.029 (2)
S1110.6475 (11)0.0863 (2)0.0283 (6)0.0226 (18)
S1120.2604 (11)0.0926 (3)0.0106 (6)0.025 (2)
S1130.7262 (12)0.7979 (2)0.8674 (6)0.0236 (19)
S1140.3253 (13)0.7952 (2)0.8557 (6)0.026 (2)
S1150.0586 (11)0.8737 (2)0.8382 (6)0.0228 (19)
S1160.5255 (11)0.8738 (2)0.8432 (6)0.0213 (18)*
S1170.2719 (14)0.9509 (2)0.8145 (7)0.031 (2)
S1180.1343 (13)0.9526 (3)0.8213 (6)0.029 (2)
S1190.1871 (10)0.8345 (3)0.6529 (6)0.0229 (19)
S1200.2065 (11)0.8396 (3)0.6693 (6)0.025 (2)
S1210.0188 (12)0.9224 (3)0.6540 (6)0.025 (2)
S1220.3981 (14)0.0672 (3)0.6826 (6)0.032 (2)
S1230.4829 (11)0.8223 (2)0.5205 (6)0.0206 (18)
S1240.0738 (11)0.8114 (2)0.4937 (5)0.0192 (17)
S1250.6522 (11)0.0921 (2)0.5221 (6)0.0239 (19)
S1260.2638 (11)0.0964 (3)0.5062 (7)0.029 (2)
S1270.7440 (11)0.7956 (3)0.3629 (6)0.024 (2)
S1280.3261 (11)0.7921 (2)0.3479 (5)0.0219 (19)
S1290.0657 (12)0.1212 (2)0.3465 (6)0.0236 (19)
S1300.5301 (11)0.8693 (2)0.3358 (6)0.0199 (18)
S1310.2821 (12)0.0473 (3)0.3169 (6)0.0237 (19)*
S1320.1296 (13)0.0440 (2)0.3313 (7)0.030 (2)
S1330.1909 (11)0.8396 (3)1.1595 (6)0.025 (2)
S1340.2024 (11)0.8426 (3)1.1719 (6)0.025 (2)
S1350.0181 (11)0.0751 (2)0.1607 (6)0.0208 (18)
S1360.3921 (12)0.0634 (2)0.1846 (6)0.027 (2)
Atomic displacement parameters (Å2) top
U11U22U33U12U13U23
Tl010.0367 (9)0.0143 (7)0.0457 (10)0.0011 (6)0.0044 (7)0.0066 (7)
Tl020.0442 (10)0.0212 (8)0.0451 (11)0.0026 (8)0.0076 (8)0.0024 (7)
Tl030.0446 (10)0.0223 (8)0.0369 (9)0.0059 (8)0.0086 (8)0.0004 (7)
Tl040.0365 (9)0.0129 (7)0.0346 (9)0.0001 (6)0.0007 (7)0.0039 (6)
Tl050.0478 (12)0.0382 (12)0.0430 (11)0.0008 (9)0.0049 (9)0.0002 (9)
Tl060.0339 (9)0.0251 (9)0.0340 (9)0.0067 (7)0.0020 (7)0.0058 (7)
Tl070.0328 (9)0.0309 (10)0.0398 (10)0.0011 (7)0.0055 (7)0.0061 (8)
Tl080.0393 (10)0.0391 (11)0.0358 (10)0.0003 (8)0.0050 (8)0.0018 (8)
Tl090.0296 (8)0.0366 (10)0.0260 (8)0.0037 (7)0.0078 (6)0.0054 (7)
Tl100.0245 (7)0.0302 (9)0.0225 (7)0.0043 (6)0.0004 (5)0.0093 (6)
Tl110.0250 (7)0.0304 (9)0.0275 (8)0.0051 (7)0.0048 (6)0.0089 (7)
Tl120.0294 (8)0.0377 (11)0.0297 (8)0.0023 (7)0.0102 (6)0.0044 (7)
Tl130.0272 (8)0.0328 (10)0.0420 (10)0.0014 (7)0.0046 (7)0.0079 (8)
Tl140.0356 (10)0.0413 (11)0.0377 (10)0.0011 (8)0.0049 (7)0.0035 (8)
Tl150.0403 (11)0.0484 (13)0.0317 (9)0.0020 (9)0.0064 (8)0.0045 (8)
Tl160.0283 (8)0.0324 (9)0.0269 (8)0.0057 (7)0.0005 (6)0.0070 (7)
Sb10.0580 (18)0.0187 (12)0.0316 (13)0.0050 (11)0.0179 (12)0.0034 (10)
Pb10.0580 (18)0.0187 (12)0.0316 (13)0.0050 (11)0.0179 (12)0.0034 (10)
Pb2a0.086 (2)0.0151 (10)0.0191 (12)0.0127 (12)0.0099 (11)0.0054 (8)
