Download citation
Download citation
link to html
The only crystals that could be grown from racemic solutions of the PF6- salt of the resolvable cation [Ru(2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline)2(dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline)]2+ have translational symmetry only (space group P1), contain nine independent sets of ions, and include numerous independent solvent molecules (11 acetone, one diethyl ether and possibly several water molecules). Layers of hydrophobic cations alternate with layers containing most of the anions and solvent molecules. All nine cations have the same basic conformation, which is distorted by the presence of the methyl substituents on the two 1,10-phenanthroline ligands. Four pairs of enantiomeric cations within a layer are related by approximate inversion centers; the ninth cation, which shows no sign of disorder, makes the layer chiral. Within the cation layers stripes parallel to [110] of six cations alternate with stripes of three; the local symmetry and the cation orientations are different in the two stripes. These stripes are reflected in the organization of the anion/solvent layer. The ca 80:20 inversion twinning found indicates that enantiomeric preference is transmitted less perfectly across the anion/solvent layer than within the cation layer. The structure is exceptional in having nine independent formula units and an unbalanced set (ratio 4:5) of resolvable enantiomers. The difficulty in growing crystals of this material is consistent with its structural complexity.

Supporting information

cif

Crystallographic Information File (CIF) https://doi.org/10.1107/S205252061600127X/bm5083sup1.cif
Contains datablock I

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S205252061600127X/bm5083Isup2.hkl
Contains datablock I

pdf

Portable Document Format (PDF) file https://doi.org/10.1107/S205252061600127X/bm5083sup3.pdf
Extra figures, information about attempts to grow crystals, lists of selected bond lengths and angles, list of anomalous racemates

CCDC reference: 1448676

Computing details top

Data collection: APEX2 (Bruker-AXS, 2006); cell refinement: APEX2 (Bruker-AXS, 2006); data reduction: APEX2 (Bruker-AXS, 2006); program(s) used to solve structure: SHELXT (Sheldrick, 2015a); program(s) used to refine structure: SHELXL-2014/7 (Sheldrick, 2015b); molecular graphics: XP in SHELXTL (Sheldrick, 2008); software used to prepare material for publication: SHELX (Sheldrick, 2008) and CIFFIX (Parkin, 2013).

(I) top
Crystal data top
(C42H32N8Ru)·2(F6P)·0.111(C4H10O)·1.222(C3H6O)Z = 9
Mr = 1118.98F(000) = 5092
Triclinic, P1Dx = 1.583 Mg m3
a = 18.3127 (3) ÅCu Kα radiation, λ = 1.54178 Å
b = 21.3286 (4) ÅCell parameters from 9671 reflections
c = 29.2640 (6) Åθ = 2.8–68.2°
α = 81.874 (1)°µ = 4.19 mm1
β = 89.211 (1)°T = 90 K
γ = 69.108 (1)°Small cut block, red
V = 10563.1 (3) Å30.11 × 0.10 × 0.05 mm
Data collection top
Bruker X8 Proteum
diffractometer
41744 independent reflections
Radiation source: fine-focus rotating anode38577 reflections with I > 2σ(I)
Detector resolution: 5.6 pixels mm-1Rint = 0.059
φ and ω scansθmax = 68.3°, θmin = 2.2°
Absorption correction: multi-scan
SADABS (Krause et al., 2015)
h = 2221
Tmin = 0.608, Tmax = 0.753k = 1825
139158 measured reflectionsl = 3533
Refinement top
Refinement on F2Secondary atom site location: difference Fourier map
Least-squares matrix: fullHydrogen site location: difference Fourier map
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.057H-atom parameters constrained
wR(F2) = 0.153 w = 1/[σ2(Fo2) + (0.0881P)2 + 31.8949P]
where P = (Fo2 + 2Fc2)/3
S = 1.04(Δ/σ)max = 0.029
41744 reflectionsΔρmax = 2.00 e Å3
5769 parametersΔρmin = 1.30 e Å3
6050 restraintsAbsolute structure: Refined as an inversion twin.
Primary atom site location: structure-invariant direct methodsAbsolute structure parameter: 0.188 (9)
Special details top

Experimental. The crystal was mounted using polyisobutene oil on the tip of a fine glass fibre, which was fastened in a copper mounting pin with electrical solder. It was placed directly into the cold gas stream of a liquid-nitrogen based cryostat (Hope, 1994; Parkin & Hope, 1998).

Diffraction data were collected with the crystal at 90K, which is standard practice in this laboratory for the majority of flash-cooled crystals.

Geometry. All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes) are estimated using the full covariance matrix. The cell esds are taken into account individually in the estimation of esds in distances, angles and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic) treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes.

Refinement. Refined as a 2-component inversion twin.

Atomic displacement parameters (Å2) top
U11U22U33U12U13U23
Ru1A0.0115 (3)0.0164 (3)0.0179 (3)0.0044 (3)0.0014 (2)0.0041 (3)
N1A0.010 (3)0.022 (3)0.036 (3)0.007 (3)0.002 (3)0.006 (3)
N2A0.020 (4)0.026 (4)0.033 (3)0.003 (3)0.000 (3)0.019 (3)
N3A0.010 (3)0.018 (3)0.018 (3)0.004 (2)0.004 (2)0.002 (2)
N4A0.014 (3)0.028 (3)0.019 (3)0.005 (3)0.002 (2)0.001 (3)
N5A0.012 (3)0.017 (3)0.019 (3)0.007 (3)0.003 (2)0.003 (3)
N6A0.013 (3)0.013 (3)0.021 (3)0.006 (3)0.000 (2)0.000 (3)
N7A0.019 (4)0.031 (4)0.041 (4)0.003 (3)0.006 (3)0.015 (4)
N8A0.026 (4)0.032 (4)0.031 (4)0.010 (3)0.004 (3)0.014 (3)
C1A0.037 (6)0.035 (6)0.027 (5)0.012 (5)0.003 (4)0.001 (4)
C2A0.016 (4)0.019 (4)0.030 (4)0.003 (3)0.010 (3)0.000 (3)
C3A0.028 (5)0.025 (4)0.049 (5)0.011 (4)0.010 (4)0.001 (4)
C4A0.025 (5)0.019 (5)0.069 (5)0.004 (4)0.009 (4)0.004 (4)
C5A0.023 (5)0.025 (4)0.070 (5)0.007 (4)0.007 (4)0.014 (4)
C6A0.016 (5)0.022 (4)0.048 (4)0.002 (3)0.003 (3)0.013 (3)
C7A0.016 (5)0.026 (4)0.048 (4)0.003 (3)0.000 (3)0.019 (3)
C8A0.012 (4)0.037 (5)0.067 (5)0.005 (4)0.002 (4)0.037 (4)
C9A0.015 (5)0.050 (5)0.064 (5)0.002 (4)0.003 (4)0.039 (4)
C10A0.011 (5)0.059 (6)0.045 (5)0.004 (4)0.004 (4)0.038 (4)
C11A0.015 (5)0.043 (5)0.029 (4)0.004 (4)0.002 (3)0.019 (3)
C12A0.028 (6)0.057 (6)0.027 (5)0.003 (5)0.004 (4)0.012 (4)
C13A0.021 (5)0.030 (5)0.091 (6)0.004 (4)0.007 (5)0.029 (4)
C14A0.032 (6)0.039 (5)0.090 (6)0.011 (5)0.002 (5)0.033 (4)
C15A0.023 (5)0.014 (4)0.052 (7)0.001 (4)0.001 (4)0.000 (4)
C16A0.010 (3)0.024 (4)0.024 (4)0.004 (3)0.001 (3)0.001 (3)
C17A0.012 (4)0.031 (4)0.040 (6)0.003 (3)0.004 (3)0.003 (4)
C18A0.009 (4)0.038 (4)0.027 (4)0.007 (3)0.001 (3)0.002 (3)
C19A0.018 (4)0.030 (4)0.018 (4)0.012 (3)0.002 (3)0.006 (3)
C20A0.013 (3)0.022 (4)0.017 (4)0.006 (3)0.003 (3)0.004 (3)
C21A0.016 (3)0.021 (4)0.017 (4)0.001 (3)0.005 (3)0.001 (3)
C22A0.019 (4)0.024 (4)0.035 (5)0.009 (3)0.009 (3)0.003 (3)
C23A0.026 (4)0.020 (4)0.050 (6)0.006 (3)0.006 (4)0.006 (4)
C24A0.022 (4)0.029 (5)0.042 (6)0.004 (4)0.001 (4)0.005 (4)
C25A0.020 (4)0.025 (4)0.026 (4)0.000 (3)0.002 (3)0.004 (3)
C26A0.020 (4)0.036 (6)0.026 (5)0.008 (4)0.000 (3)0.003 (4)
C27A0.020 (4)0.035 (4)0.031 (5)0.016 (3)0.007 (3)0.009 (3)
C28A0.029 (4)0.035 (5)0.035 (5)0.011 (3)0.010 (3)0.004 (4)
C29A0.020 (4)0.028 (5)0.022 (4)0.017 (4)0.001 (3)0.005 (3)
C30A0.030 (5)0.032 (5)0.027 (4)0.022 (4)0.003 (3)0.006 (4)
C31A0.028 (4)0.029 (5)0.023 (4)0.016 (4)0.000 (3)0.010 (4)
C32A0.020 (4)0.024 (4)0.022 (4)0.012 (3)0.002 (3)0.006 (3)
C33A0.011 (3)0.016 (4)0.015 (3)0.009 (3)0.001 (2)0.001 (3)
C34A0.010 (3)0.014 (4)0.017 (3)0.008 (3)0.001 (2)0.001 (3)
C35A0.014 (4)0.020 (4)0.028 (4)0.006 (3)0.003 (3)0.007 (3)
C36A0.019 (4)0.015 (4)0.025 (4)0.007 (3)0.002 (3)0.002 (3)
C37A0.010 (4)0.025 (5)0.027 (4)0.007 (3)0.000 (3)0.005 (3)
C38A0.012 (3)0.012 (4)0.019 (3)0.003 (3)0.000 (3)0.000 (3)
C39A0.016 (4)0.018 (4)0.026 (4)0.003 (3)0.000 (3)0.003 (3)
C40A0.023 (5)0.036 (6)0.041 (5)0.002 (4)0.008 (4)0.019 (4)
C41A0.027 (4)0.045 (6)0.036 (5)0.010 (4)0.009 (4)0.023 (5)
C42A0.022 (4)0.024 (4)0.022 (4)0.006 (3)0.003 (3)0.006 (3)
Ru1B0.0208 (4)0.0135 (3)0.0188 (3)0.0058 (3)0.0013 (3)0.0023 (3)
N1B0.020 (3)0.026 (3)0.018 (3)0.004 (3)0.003 (3)0.007 (3)
N2B0.019 (3)0.019 (3)0.021 (3)0.008 (3)0.003 (2)0.003 (3)
N3B0.036 (4)0.020 (4)0.020 (3)0.015 (3)0.002 (3)0.007 (3)
N4B0.020 (3)0.016 (3)0.027 (4)0.013 (3)0.001 (3)0.003 (3)
N5B0.032 (4)0.020 (3)0.028 (3)0.011 (3)0.000 (3)0.002 (3)
N6B0.015 (4)0.017 (3)0.016 (3)0.003 (3)0.001 (2)0.003 (2)
N7B0.029 (4)0.024 (4)0.022 (3)0.001 (3)0.001 (3)0.000 (3)
N8B0.053 (6)0.034 (4)0.027 (4)0.009 (4)0.008 (3)0.005 (3)
C1B0.041 (6)0.027 (5)0.045 (6)0.008 (4)0.001 (5)0.004 (4)
C2B0.025 (4)0.034 (4)0.032 (5)0.010 (3)0.000 (3)0.006 (4)
C3B0.035 (5)0.064 (6)0.040 (6)0.002 (4)0.003 (4)0.004 (5)
C4B0.023 (5)0.068 (6)0.043 (6)0.001 (4)0.004 (4)0.002 (5)
C5B0.017 (4)0.058 (5)0.033 (5)0.012 (4)0.002 (3)0.010 (4)
C6B0.017 (4)0.031 (4)0.024 (4)0.004 (3)0.001 (3)0.007 (3)
C7B0.013 (3)0.025 (4)0.022 (4)0.008 (3)0.003 (3)0.005 (3)
C8B0.026 (4)0.031 (4)0.029 (4)0.016 (3)0.006 (3)0.004 (3)
C9B0.028 (4)0.033 (5)0.044 (6)0.019 (4)0.006 (4)0.008 (4)
C10B0.033 (5)0.030 (5)0.030 (5)0.015 (4)0.003 (4)0.005 (4)
C11B0.019 (4)0.019 (4)0.013 (4)0.003 (3)0.002 (3)0.002 (3)
C12B0.019 (4)0.027 (5)0.020 (4)0.006 (4)0.005 (3)0.003 (4)
C13B0.027 (5)0.064 (6)0.043 (6)0.020 (4)0.006 (4)0.009 (4)
C14B0.030 (4)0.052 (6)0.044 (6)0.026 (4)0.010 (4)0.012 (4)
C15B0.036 (5)0.033 (6)0.022 (5)0.002 (4)0.000 (4)0.012 (4)
C16B0.041 (5)0.023 (5)0.026 (4)0.004 (4)0.004 (3)0.005 (4)
C17B0.056 (6)0.026 (5)0.029 (5)0.014 (4)0.005 (4)0.004 (4)
C18B0.065 (6)0.039 (6)0.028 (5)0.025 (5)0.002 (4)0.013 (4)
C19B0.055 (5)0.035 (5)0.032 (5)0.032 (4)0.000 (4)0.007 (4)
C20B0.042 (4)0.026 (5)0.029 (4)0.024 (4)0.001 (3)0.001 (4)
C21B0.034 (4)0.027 (5)0.031 (4)0.021 (3)0.001 (3)0.003 (4)
C22B0.038 (5)0.052 (6)0.040 (5)0.031 (4)0.003 (4)0.007 (5)
C23B0.030 (5)0.062 (7)0.052 (6)0.030 (5)0.005 (4)0.012 (5)
C24B0.035 (5)0.049 (6)0.035 (5)0.021 (4)0.007 (4)0.008 (5)
C25B0.027 (4)0.022 (4)0.029 (4)0.011 (3)0.004 (3)0.003 (4)
C26B0.023 (5)0.033 (5)0.039 (5)0.010 (4)0.001 (4)0.011 (4)
C27B0.062 (6)0.054 (7)0.050 (6)0.045 (5)0.006 (5)0.016 (5)
C28B0.055 (6)0.076 (8)0.056 (7)0.046 (6)0.005 (5)0.026 (6)
C29B0.058 (8)0.026 (4)0.033 (5)0.028 (5)0.002 (4)0.001 (3)
C30B0.050 (7)0.021 (4)0.037 (4)0.022 (4)0.003 (4)0.002 (3)
C31B0.055 (7)0.020 (4)0.036 (4)0.018 (4)0.001 (4)0.002 (3)
C32B0.039 (6)0.019 (4)0.026 (4)0.012 (4)0.005 (3)0.001 (3)
C33B0.031 (5)0.021 (4)0.030 (4)0.010 (4)0.003 (3)0.001 (3)
C34B0.015 (4)0.018 (4)0.025 (3)0.001 (3)0.002 (3)0.002 (3)
C35B0.015 (4)0.020 (4)0.023 (4)0.009 (3)0.001 (3)0.005 (3)
C36B0.016 (5)0.023 (4)0.031 (4)0.010 (4)0.002 (3)0.007 (3)
C37B0.010 (4)0.021 (4)0.024 (4)0.004 (3)0.001 (3)0.007 (3)
C38B0.017 (4)0.022 (4)0.017 (3)0.003 (3)0.002 (3)0.001 (3)
C39B0.030 (5)0.020 (4)0.025 (3)0.003 (3)0.000 (3)0.001 (3)
C40B0.041 (6)0.035 (5)0.023 (4)0.006 (4)0.002 (4)0.005 (3)
C41B0.048 (7)0.037 (5)0.030 (4)0.009 (5)0.011 (4)0.003 (4)
C42B0.037 (6)0.023 (4)0.025 (4)0.010 (4)0.007 (3)0.000 (3)
Ru1C0.0137 (3)0.0100 (3)0.0224 (3)0.0064 (2)0.0003 (2)0.0005 (2)
N1C0.018 (3)0.017 (3)0.027 (4)0.010 (3)0.004 (3)0.003 (3)
N2C0.021 (3)0.010 (3)0.025 (3)0.004 (3)0.001 (3)0.003 (3)
N3C0.012 (3)0.019 (3)0.025 (3)0.004 (2)0.001 (2)0.003 (3)
N4C0.013 (3)0.013 (3)0.023 (3)0.001 (2)0.001 (2)0.005 (2)
N5C0.015 (4)0.012 (3)0.021 (3)0.007 (3)0.000 (2)0.001 (2)
N6C0.021 (4)0.012 (3)0.026 (3)0.009 (3)0.002 (3)0.002 (2)
N7C0.074 (8)0.026 (4)0.031 (4)0.008 (4)0.000 (4)0.012 (3)
N8C0.038 (5)0.032 (4)0.024 (3)0.000 (4)0.004 (3)0.003 (3)
C1C0.009 (4)0.026 (5)0.052 (6)0.003 (4)0.010 (4)0.016 (4)
C2C0.015 (4)0.024 (4)0.039 (5)0.008 (3)0.002 (3)0.006 (4)
C3C0.018 (4)0.030 (5)0.052 (6)0.011 (4)0.000 (4)0.002 (4)
C4C0.024 (5)0.031 (5)0.053 (6)0.013 (4)0.002 (4)0.002 (4)
C5C0.026 (4)0.030 (5)0.043 (5)0.020 (3)0.001 (3)0.002 (4)
C6C0.031 (4)0.017 (4)0.029 (4)0.017 (3)0.003 (3)0.004 (3)
C7C0.027 (4)0.015 (4)0.026 (4)0.011 (3)0.004 (3)0.002 (3)
C8C0.040 (4)0.019 (4)0.032 (4)0.017 (3)0.005 (3)0.000 (3)
C9C0.044 (5)0.024 (5)0.039 (5)0.020 (4)0.003 (4)0.012 (4)
C10C0.038 (5)0.018 (4)0.035 (5)0.010 (4)0.003 (4)0.008 (4)
C11C0.026 (4)0.013 (4)0.028 (4)0.007 (3)0.001 (3)0.004 (3)
C12C0.027 (4)0.018 (5)0.029 (5)0.006 (4)0.004 (4)0.002 (4)
C13C0.042 (5)0.037 (5)0.051 (6)0.031 (4)0.003 (4)0.003 (4)
C14C0.042 (5)0.034 (5)0.041 (5)0.026 (4)0.009 (4)0.004 (4)
C15C0.020 (4)0.018 (5)0.043 (6)0.006 (4)0.004 (4)0.006 (4)
C16C0.017 (4)0.015 (4)0.022 (4)0.004 (3)0.004 (3)0.002 (3)
C17C0.024 (4)0.012 (4)0.046 (5)0.003 (3)0.000 (4)0.007 (4)
C18C0.030 (4)0.014 (4)0.044 (5)0.008 (3)0.010 (3)0.002 (4)
C19C0.024 (4)0.019 (4)0.034 (4)0.011 (3)0.011 (3)0.009 (3)
C20C0.016 (3)0.016 (3)0.023 (4)0.005 (3)0.002 (3)0.003 (3)
C21C0.015 (3)0.019 (3)0.022 (4)0.007 (3)0.002 (3)0.005 (3)
C22C0.021 (4)0.037 (4)0.025 (4)0.014 (3)0.002 (3)0.010 (3)
C23C0.016 (4)0.048 (5)0.036 (5)0.013 (4)0.000 (4)0.003 (4)
C24C0.012 (4)0.041 (5)0.033 (5)0.004 (3)0.008 (3)0.003 (4)
C25C0.013 (4)0.021 (4)0.029 (4)0.002 (3)0.005 (3)0.005 (3)
C26C0.031 (5)0.018 (4)0.035 (5)0.000 (4)0.007 (4)0.002 (4)
C27C0.029 (4)0.038 (5)0.034 (5)0.023 (4)0.009 (3)0.008 (4)
C28C0.025 (5)0.046 (5)0.043 (5)0.025 (4)0.004 (4)0.007 (4)
C29C0.018 (4)0.013 (4)0.025 (4)0.011 (3)0.005 (3)0.002 (3)
C30C0.013 (4)0.020 (4)0.027 (4)0.010 (3)0.006 (3)0.010 (3)
C31C0.022 (5)0.023 (4)0.025 (4)0.009 (3)0.006 (3)0.009 (3)
C32C0.013 (4)0.019 (4)0.027 (3)0.003 (3)0.004 (3)0.004 (3)
C33C0.018 (4)0.014 (3)0.023 (3)0.009 (3)0.003 (3)0.001 (3)
C34C0.021 (5)0.011 (3)0.028 (3)0.006 (3)0.002 (3)0.000 (3)
C35C0.038 (6)0.018 (4)0.033 (4)0.016 (4)0.001 (4)0.002 (3)
C36C0.053 (7)0.018 (4)0.033 (4)0.014 (4)0.003 (4)0.002 (3)
C37C0.055 (7)0.014 (4)0.032 (4)0.016 (4)0.003 (4)0.007 (3)
C38C0.040 (6)0.015 (4)0.026 (4)0.010 (4)0.005 (3)0.005 (3)
C39C0.039 (6)0.022 (4)0.026 (4)0.006 (4)0.002 (3)0.003 (3)
C40C0.055 (7)0.033 (5)0.024 (4)0.001 (4)0.001 (4)0.007 (3)
C41C0.054 (7)0.032 (5)0.028 (4)0.003 (4)0.004 (4)0.001 (3)
C42C0.026 (5)0.020 (4)0.027 (4)0.000 (3)0.007 (3)0.002 (3)
Ru1D0.0138 (3)0.0168 (3)0.0181 (3)0.0044 (3)0.0009 (2)0.0009 (3)
N1D0.021 (4)0.020 (3)0.025 (3)0.006 (3)0.006 (3)0.002 (2)
N2D0.013 (4)0.022 (3)0.029 (3)0.005 (3)0.003 (3)0.006 (3)
N3D0.017 (3)0.018 (3)0.023 (4)0.004 (2)0.003 (3)0.004 (3)
N4D0.024 (3)0.018 (3)0.017 (3)0.007 (2)0.001 (2)0.006 (2)
N5D0.018 (3)0.026 (4)0.017 (3)0.006 (3)0.001 (2)0.004 (3)
N6D0.016 (3)0.019 (4)0.020 (3)0.004 (3)0.001 (2)0.004 (3)
N7D0.016 (4)0.058 (6)0.033 (4)0.007 (4)0.004 (3)0.025 (4)
N8D0.027 (4)0.038 (5)0.036 (4)0.007 (3)0.002 (3)0.019 (4)
C1D0.046 (7)0.028 (5)0.022 (4)0.008 (5)0.007 (4)0.016 (4)
C2D0.031 (5)0.026 (4)0.027 (4)0.010 (4)0.004 (3)0.008 (3)
C3D0.047 (7)0.033 (5)0.046 (5)0.018 (5)0.009 (5)0.007 (4)
C4D0.043 (7)0.030 (5)0.061 (5)0.021 (5)0.012 (4)0.006 (4)
C5D0.025 (5)0.020 (4)0.057 (5)0.009 (4)0.008 (4)0.001 (3)
C6D0.018 (5)0.021 (4)0.040 (4)0.006 (3)0.006 (3)0.003 (3)
C7D0.011 (4)0.021 (4)0.040 (4)0.003 (3)0.006 (3)0.010 (3)
C8D0.024 (5)0.029 (4)0.050 (4)0.010 (4)0.011 (4)0.020 (3)
C9D0.030 (6)0.035 (5)0.046 (4)0.016 (4)0.010 (4)0.024 (4)
C10D0.024 (5)0.035 (5)0.038 (5)0.011 (4)0.008 (4)0.018 (4)
C11D0.021 (5)0.025 (4)0.030 (4)0.005 (4)0.001 (3)0.010 (3)
C12D0.034 (6)0.029 (5)0.025 (5)0.015 (4)0.001 (4)0.006 (4)
C13D0.038 (6)0.028 (5)0.069 (5)0.020 (5)0.012 (4)0.011 (4)
C14D0.033 (6)0.030 (5)0.064 (5)0.019 (4)0.017 (4)0.024 (4)
C15D0.019 (5)0.028 (5)0.059 (7)0.000 (4)0.010 (5)0.004 (4)
C16D0.020 (4)0.029 (4)0.040 (6)0.002 (3)0.002 (4)0.006 (4)
C17D0.023 (5)0.037 (5)0.055 (7)0.005 (4)0.003 (4)0.007 (4)
C18D0.027 (5)0.044 (5)0.037 (6)0.014 (4)0.001 (4)0.003 (4)
C19D0.028 (4)0.036 (4)0.023 (4)0.016 (3)0.005 (3)0.006 (3)
C20D0.022 (4)0.022 (4)0.017 (4)0.009 (3)0.004 (3)0.004 (3)
C21D0.025 (4)0.021 (4)0.021 (4)0.010 (3)0.003 (3)0.004 (3)
C22D0.029 (4)0.024 (4)0.024 (4)0.014 (3)0.008 (3)0.001 (3)
C23D0.039 (5)0.017 (4)0.040 (6)0.012 (3)0.005 (4)0.005 (4)
C24D0.035 (5)0.022 (4)0.042 (6)0.008 (4)0.003 (4)0.003 (4)
C25D0.025 (4)0.023 (4)0.019 (4)0.006 (3)0.004 (3)0.002 (3)
C26D0.027 (5)0.025 (5)0.032 (5)0.003 (4)0.006 (4)0.010 (4)
C27D0.028 (5)0.038 (4)0.032 (5)0.020 (4)0.005 (4)0.007 (4)
C28D0.035 (4)0.027 (4)0.037 (5)0.019 (3)0.007 (3)0.005 (4)
C29D0.015 (4)0.044 (6)0.026 (4)0.016 (4)0.003 (3)0.007 (4)
C30D0.023 (4)0.054 (6)0.026 (5)0.021 (4)0.001 (3)0.014 (4)
C31D0.023 (4)0.040 (6)0.027 (4)0.016 (4)0.002 (3)0.013 (4)
C32D0.019 (4)0.022 (4)0.019 (4)0.006 (3)0.000 (3)0.005 (3)
C33D0.015 (3)0.018 (4)0.020 (4)0.004 (3)0.000 (3)0.002 (3)
C34D0.018 (3)0.015 (4)0.023 (4)0.003 (3)0.004 (3)0.004 (3)
C35D0.018 (4)0.024 (5)0.019 (4)0.008 (3)0.004 (3)0.003 (3)
C36D0.017 (4)0.027 (5)0.026 (4)0.010 (3)0.000 (3)0.007 (4)
C37D0.011 (4)0.027 (5)0.028 (4)0.003 (3)0.001 (3)0.003 (4)
C38D0.014 (4)0.034 (5)0.021 (4)0.006 (3)0.001 (3)0.010 (4)
C39D0.018 (4)0.033 (5)0.025 (4)0.005 (3)0.001 (3)0.010 (4)
C40D0.021 (5)0.070 (8)0.040 (5)0.011 (5)0.007 (4)0.033 (6)
C41D0.030 (5)0.053 (7)0.040 (5)0.011 (4)0.004 (4)0.026 (5)
C42D0.018 (4)0.029 (5)0.024 (4)0.004 (3)0.001 (3)0.010 (4)
Ru1E0.0166 (4)0.0264 (4)0.0399 (4)0.0044 (3)0.0046 (3)0.0058 (3)
N1E0.018 (4)0.067 (5)0.031 (4)0.002 (4)0.001 (3)0.014 (3)
N2E0.022 (4)0.042 (4)0.070 (5)0.016 (4)0.004 (3)0.017 (4)
N3E0.019 (4)0.047 (5)0.038 (4)0.011 (3)0.002 (3)0.009 (3)
N4E0.029 (4)0.039 (4)0.033 (4)0.016 (3)0.005 (3)0.002 (3)
N5E0.022 (3)0.023 (3)0.035 (4)0.009 (3)0.001 (3)0.006 (3)
N6E0.021 (3)0.022 (3)0.031 (4)0.005 (3)0.011 (3)0.004 (3)
N7E0.024 (4)0.037 (4)0.034 (5)0.007 (3)0.001 (3)0.008 (3)
N8E0.040 (4)0.032 (4)0.055 (6)0.023 (4)0.002 (4)0.007 (4)
C1E0.057 (9)0.070 (7)0.048 (7)0.010 (6)0.013 (6)0.020 (5)
C2E0.028 (6)0.086 (6)0.042 (5)0.010 (5)0.005 (4)0.003 (4)
C3E0.035 (7)0.127 (9)0.038 (5)0.007 (7)0.004 (5)0.007 (5)
C4E0.045 (9)0.138 (9)0.052 (7)0.008 (7)0.000 (6)0.030 (6)
C5E0.025 (6)0.118 (8)0.059 (6)0.000 (6)0.003 (5)0.039 (5)
C6E0.017 (5)0.074 (6)0.060 (5)0.001 (4)0.009 (4)0.026 (4)
C7E0.011 (5)0.064 (6)0.075 (5)0.001 (4)0.007 (4)0.028 (4)
C8E0.018 (6)0.071 (7)0.109 (7)0.001 (5)0.012 (5)0.043 (5)
C9E0.029 (7)0.075 (8)0.135 (8)0.010 (6)0.006 (6)0.032 (6)
C10E0.038 (7)0.054 (7)0.129 (8)0.026 (6)0.002 (6)0.022 (6)
C11E0.035 (7)0.042 (6)0.096 (6)0.024 (5)0.001 (5)0.003 (5)
C12E0.037 (7)0.062 (8)0.096 (7)0.037 (6)0.002 (6)0.003 (6)
C13E0.033 (8)0.118 (9)0.101 (9)0.001 (6)0.008 (7)0.059 (6)
C14E0.039 (8)0.12 (1)0.112 (8)0.014 (8)0.010 (6)0.057 (7)
C15E0.020 (6)0.075 (9)0.047 (6)0.000 (6)0.001 (4)0.018 (6)
C16E0.016 (4)0.067 (7)0.044 (5)0.006 (4)0.004 (4)0.012 (5)
C17E0.020 (5)0.076 (8)0.061 (6)0.002 (5)0.006 (4)0.027 (6)
C18E0.028 (6)0.10 (1)0.062 (6)0.010 (6)0.009 (5)0.038 (6)
C19E0.030 (5)0.070 (7)0.050 (5)0.005 (5)0.003 (4)0.022 (5)
C20E0.027 (4)0.052 (6)0.033 (4)0.012 (4)0.001 (3)0.006 (4)
C21E0.025 (4)0.037 (5)0.035 (4)0.019 (3)0.001 (3)0.004 (3)
C22E0.038 (5)0.055 (6)0.034 (4)0.032 (4)0.001 (3)0.005 (4)
C23E0.046 (5)0.052 (6)0.033 (5)0.030 (4)0.004 (4)0.007 (4)
C24E0.047 (6)0.044 (5)0.042 (5)0.035 (4)0.006 (4)0.015 (4)
C25E0.033 (5)0.035 (5)0.046 (5)0.020 (4)0.010 (4)0.016 (4)
C26E0.028 (5)0.040 (5)0.056 (6)0.020 (4)0.017 (4)0.010 (4)
C27E0.032 (5)0.087 (8)0.049 (5)0.022 (5)0.001 (4)0.025 (5)
C28E0.037 (5)0.078 (7)0.042 (5)0.027 (5)0.004 (4)0.016 (5)
C29E0.041 (6)0.024 (4)0.049 (7)0.006 (4)0.017 (5)0.015 (4)
C30E0.053 (6)0.033 (5)0.061 (8)0.016 (4)0.012 (5)0.019 (5)
C31E0.048 (5)0.025 (5)0.058 (7)0.018 (4)0.010 (5)0.015 (4)
C32E0.029 (4)0.023 (4)0.026 (5)0.012 (3)0.000 (3)0.003 (3)
C33E0.029 (4)0.022 (4)0.013 (4)0.009 (3)0.001 (3)0.000 (3)
C34E0.016 (3)0.021 (4)0.017 (4)0.004 (3)0.006 (3)0.001 (3)
C35E0.025 (4)0.023 (4)0.048 (6)0.002 (3)0.010 (4)0.013 (4)
C36E0.027 (4)0.025 (4)0.038 (5)0.000 (3)0.009 (4)0.006 (4)
C37E0.025 (4)0.025 (4)0.030 (5)0.003 (3)0.006 (4)0.003 (3)
C38E0.022 (4)0.023 (4)0.019 (4)0.006 (3)0.003 (3)0.000 (3)
C39E0.021 (4)0.025 (4)0.022 (4)0.006 (3)0.006 (3)0.006 (3)
C40E0.028 (5)0.043 (5)0.047 (6)0.014 (4)0.000 (4)0.010 (4)
C41E0.034 (5)0.040 (5)0.048 (6)0.018 (4)0.003 (4)0.015 (4)
