The title compounds were obtained by deprotonation of 1,2,4-trihydroxyanthraquinone (purpurin) using sodium hydride followed by reaction with either 1-bromopropane or 1-bromobutane. 1,4-Dihydroxy-2-propoxyanthraquinone crystallizes as a 1:1 solvate from acetonitrile, C
17H
14O
5·CH
3CN. The anthraquinone core of the molecule is essentially planar and both hydroxy groups participate in intramolecular O—H

O (carbonyl) hydrogen bonds. The propyl chain is angled slightly above the plane of the anthraquinone moiety with a maximum deviation of 0.247 (2) Å above the plane for the terminal carbon atom. In contrast, 2-butoxy-1,4-dihydroxyanthraquinone, C
18H
16O
5, crystallizes from nitromethane with two independent molecules in the asymmetric unit. The anthraquinone core of each independent molecule is essentially planar and both hydroxy groups on both molecules participate in intramolecular O—H

O(carbonyl) hydrogen bonds. The butyl chain in one molecule is also angled slightly above the plane of the anthraquinone moiety, with a maximum deviation of 0.833 (5) Å above the plane for the terminal carbon atom. In contrast, the butyl group on the second molecule is twisted out of the plane of the anthraquinone core with a torsion angle of 65.1 (3)°, resulting in a maximum deviation of 1.631 (5) Å above the plane for the terminal carbon atom.
Supporting information
CCDC references: 1579381; 1579380
Key indicators
- Single-crystal X-ray study
- T = 100 K
- Mean
(C-C) = 0.002 Å
- Mean
(C-C) = 0.004 Å
- R factor = 0.052
- wR factor = 0.153
- Data-to-parameter ratio = 15.2
checkCIF/PLATON results
No syntax errors found
Datablock: 1
Alert level C
DIFMX02_ALERT_1_C The maximum difference density is > 0.1*ZMAX*0.75
The relevant atom site should be identified.
PLAT094_ALERT_2_C Ratio of Maximum / Minimum Residual Density .... 2.68 Report
PLAT097_ALERT_2_C Large Reported Max. (Positive) Residual Density 0.71 eA-3
PLAT480_ALERT_4_C Long H...A H-Bond Reported H10 .. N1 .. 2.73 Ang.
PLAT911_ALERT_3_C Missing # FCF Refl Between THmin & STh/L= 0.600 2 Report
PLAT978_ALERT_2_C Number C-C Bonds with Positive Residual Density. 0 Info
Alert level G
PLAT002_ALERT_2_G Number of Distance or Angle Restraints on AtSite 4 Note
PLAT154_ALERT_1_G The s.u.'s on the Cell Angles are Equal ..(Note) 0.002 Degree
PLAT172_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains DFIX Records 2 Report
PLAT333_ALERT_2_G Check Large Av C6-Ring C-C Dist. C5 -C14 1.45 Ang.
PLAT790_ALERT_4_G Centre of Gravity not Within Unit Cell: Resd. # 2 Note
C2 H3 N
PLAT860_ALERT_3_G Number of Least-Squares Restraints ............. 2 Note
PLAT912_ALERT_4_G Missing # of FCF Reflections Above STh/L= 0.600 6 Note
0 ALERT level A = Most likely a serious problem - resolve or explain
0 ALERT level B = A potentially serious problem, consider carefully
6 ALERT level C = Check. Ensure it is not caused by an omission or oversight
7 ALERT level G = General information/check it is not something unexpected
2 ALERT type 1 CIF construction/syntax error, inconsistent or missing data
5 ALERT type 2 Indicator that the structure model may be wrong or deficient
2 ALERT type 3 Indicator that the structure quality may be low
4 ALERT type 4 Improvement, methodology, query or suggestion
0 ALERT type 5 Informative message, check
Datablock: 2
Alert level B
PLAT934_ALERT_3_B Number of (Iobs-Icalc)/SigmaW > 10 Outliers .... 2 Check
| Author Response: (Iobs-Icalc)/SigmaW is 12.91 and 10.60 for reflections
2 13 4 and 2 14 4 respectively. There is, however, no reason to
omit these two reflections.
|
Alert level C
PLAT340_ALERT_3_C Low Bond Precision on C-C Bonds ............... 0.00403 Ang.
PLAT790_ALERT_4_C Centre of Gravity not Within Unit Cell: Resd. # 1 Note
C18 H16 O5
PLAT906_ALERT_3_C Large K value in the Analysis of Variance ...... 9.430 Check
PLAT906_ALERT_3_C Large K value in the Analysis of Variance ...... 2.329 Check
Alert level G
PLAT002_ALERT_2_G Number of Distance or Angle Restraints on AtSite 8 Note
PLAT172_ALERT_4_G The CIF-Embedded .res File Contains DFIX Records 4 Report
PLAT333_ALERT_2_G Check Large Av C6-Ring C-C Dist. C5 -C14 1.45 Ang.
PLAT333_ALERT_2_G Check Large Av C6-Ring C-C Dist. C23 -C32 1.45 Ang.
PLAT860_ALERT_3_G Number of Least-Squares Restraints ............. 4 Note
PLAT910_ALERT_3_G Missing # of FCF Reflection(s) Below Theta(Min). 1 Note
PLAT912_ALERT_4_G Missing # of FCF Reflections Above STh/L= 0.600 21 Note
PLAT933_ALERT_2_G Number of OMIT Records in Embedded .res File ... 1 Note
PLAT978_ALERT_2_G Number C-C Bonds with Positive Residual Density. 6 Info
0 ALERT level A = Most likely a serious problem - resolve or explain
1 ALERT level B = A potentially serious problem, consider carefully
4 ALERT level C = Check. Ensure it is not caused by an omission or oversight
9 ALERT level G = General information/check it is not something unexpected
0 ALERT type 1 CIF construction/syntax error, inconsistent or missing data
5 ALERT type 2 Indicator that the structure model may be wrong or deficient
6 ALERT type 3 Indicator that the structure quality may be low
3 ALERT type 4 Improvement, methodology, query or suggestion
0 ALERT type 5 Informative message, check
For both structures, data collection: SMART (Bruker, 2014); cell refinement: SMART (Bruker, 2014); data reduction: SAINT (Bruker, 2014); program(s) used to solve structure: SHELXT2014 (Sheldrick, 2015a); program(s) used to refine structure: SHELXL2017 (Sheldrick, 2015b); molecular graphics: X-SEED (Barbour, 2001); software used to prepare material for publication: X-SEED (Barbour, 2001).
1,4-Dihydroxy-2-propoxyanthraquinone acetonitrile monosolvate (1)
top
Crystal data top
| C17H14O5·C2H3N | Z = 2 |
| Mr = 339.33 | F(000) = 356 |
| Triclinic, P1 | Dx = 1.425 Mg m−3 |
| a = 8.2160 (11) Å | Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å |
| b = 9.8605 (13) Å | Cell parameters from 3016 reflections |
| c = 10.7410 (14) Å | θ = 2.7–27.2° |
| α = 95.999 (2)° | µ = 0.10 mm−1 |
| β = 90.181 (2)° | T = 100 K |
| γ = 113.774 (2)° | Cut irregular block, orange |
| V = 790.99 (18) Å3 | 0.45 × 0.18 × 0.09 mm |
Data collection top
Bruker APEXII CCD diffractometer | 3548 independent reflections |
| Radiation source: fine-focus sealed tube | 2718 reflections with I > 2σ(I) |
| Graphite monochromator | Rint = 0.022 |
| Detector resolution: 8.3660 pixels mm-1 | θmax = 27.3°, θmin = 1.9° |
| phi and ω scans | h = −10→10 |
Absorption correction: multi-scan (SADABS; Bruker, 2014) | k = −12→12 |
| Tmin = 0.869, Tmax = 1.000 | l = −13→13 |
| 10216 measured reflections | |
Refinement top
| Refinement on F2 | 2 restraints |
| Least-squares matrix: full | Hydrogen site location: mixed |
| R[F2 > 2σ(F2)] = 0.052 | H atoms treated by a mixture of independent and constrained refinement |
| wR(F2) = 0.153 | w = 1/[σ2(Fo2) + (0.0962P)2 + 0.0684P] where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 |
| S = 1.06 | (Δ/σ)max < 0.001 |
| 3548 reflections | Δρmax = 0.71 e Å−3 |
| 234 parameters | Δρmin = −0.27 e Å−3 |
Special details top
Geometry. All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes)
are estimated using the full covariance matrix. The cell esds are taken
into account individually in the estimation of esds in distances, angles
and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only
used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic)
treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes. |
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top| | x | y | z | Uiso*/Ueq | |
| O1 | 0.93351 (13) | 0.54640 (11) | 0.31245 (9) | 0.0224 (2) | |
| H1O | 0.943 (2) | 0.6376 (15) | 0.3329 (15) | 0.027* | |
| N1 | 0.69308 (19) | 1.25060 (16) | 0.93564 (13) | 0.0376 (4) | |
| C1 | 0.83016 (17) | 0.46925 (15) | 0.39909 (12) | 0.0179 (3) | |
| O2 | 0.85708 (12) | 0.26110 (10) | 0.29025 (9) | 0.0216 (2) | |
| C2 | 0.78580 (17) | 0.31187 (15) | 0.38774 (12) | 0.0186 (3) | |
| O3 | 0.50110 (13) | 0.19718 (10) | 0.64607 (9) | 0.0231 (3) | |
| H3O | 0.471 (2) | 0.2555 (17) | 0.6993 (14) | 0.028* | |
| C3 | 0.67840 (17) | 0.22550 (15) | 0.47188 (12) | 0.0190 (3) | |
| H3 | 0.650425 | 0.121543 | 0.464073 | 0.023* | |
| O4 | 0.48044 (13) | 0.42907 (11) | 0.76272 (9) | 0.0236 (2) | |
| C4 | 0.60915 (17) | 0.28978 (15) | 0.56995 (12) | 0.0184 (3) | |
| O5 | 0.90743 (13) | 0.77360 (10) | 0.43289 (9) | 0.0237 (3) | |
| C5 | 0.65148 (17) | 0.44303 (14) | 0.58446 (12) | 0.0168 (3) | |
| C6 | 0.58069 (17) | 0.50732 (15) | 0.68671 (12) | 0.0186 (3) | |
| C7 | 0.63155 (17) | 0.67078 (15) | 0.70039 (12) | 0.0182 (3) | |
| C8 | 0.57026 (18) | 0.73660 (16) | 0.80017 (12) | 0.0215 (3) | |
| H8 | 0.496307 | 0.676508 | 0.858499 | 0.026* | |
| C9 | 0.61668 (18) | 0.88946 (16) | 0.81480 (13) | 0.0230 (3) | |
| H9 | 0.577257 | 0.934122 | 0.884204 | 0.028* | |
| C10 | 0.72114 (18) | 0.97713 (15) | 0.72752 (13) | 0.0232 (3) | |
| H10 | 0.750414 | 1.081320 | 0.736488 | 0.028* | |
| C11 | 0.78274 (18) | 0.91324 (15) | 0.62752 (13) | 0.0211 (3) | |
| H11 | 0.854261 | 0.973685 | 0.568420 | 0.025* | |
| C12 | 0.73939 (17) | 0.75953 (14) | 0.61376 (12) | 0.0175 (3) | |
| C13 | 0.80994 (17) | 0.69324 (15) | 0.50858 (12) | 0.0185 (3) | |
| C14 | 0.76399 (17) | 0.53320 (14) | 0.49710 (12) | 0.0171 (3) | |
| C15 | 0.80376 (18) | 0.10079 (14) | 0.26995 (12) | 0.0197 (3) | |
| H15A | 0.672284 | 0.048972 | 0.262662 | 0.024* | |
| H15B | 0.847744 | 0.066928 | 0.341400 | 0.024* | |
| C16 | 0.88231 (18) | 0.06548 (15) | 0.15066 (12) | 0.0216 (3) | |
| H16A | 1.013724 | 0.117694 | 0.158502 | 0.026* | |
| H16B | 0.839009 | 0.100713 | 0.079785 | 0.026* | |
| C17 | 0.8285 (2) | −0.10258 (15) | 0.12525 (13) | 0.0259 (3) | |
| H17A | 0.864454 | −0.138135 | 0.198037 | 0.039* | |
| H17B | 0.887518 | −0.124293 | 0.051405 | 0.039* | |
| H17C | 0.699127 | −0.153202 | 0.110002 | 0.039* | |
| C18 | 0.7439 (2) | 1.37684 (18) | 0.95263 (14) | 0.0300 (3) | |
| C19 | 0.8085 (2) | 1.53842 (19) | 0.97699 (19) | 0.0451 (5) | |
| H19A | 0.707605 | 1.567300 | 0.974361 | 0.068* | |
| H19B | 0.891236 | 1.584642 | 0.913041 | 0.068* | |
| H19C | 0.870055 | 1.572114 | 1.059963 | 0.068* | |
Atomic displacement parameters (Å2) top| | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| O1 | 0.0257 (5) | 0.0171 (5) | 0.0230 (5) | 0.0076 (4) | 0.0075 (4) | 0.0008 (4) |
| N1 | 0.0451 (8) | 0.0342 (8) | 0.0356 (8) | 0.0199 (7) | 0.0016 (6) | −0.0023 (6) |
| C1 | 0.0159 (6) | 0.0174 (6) | 0.0186 (6) | 0.0052 (5) | 0.0005 (5) | 0.0013 (5) |
| O2 | 0.0243 (5) | 0.0157 (5) | 0.0244 (5) | 0.0086 (4) | 0.0078 (4) | −0.0012 (4) |
| C2 | 0.0173 (6) | 0.0200 (7) | 0.0190 (6) | 0.0092 (5) | 0.0005 (5) | −0.0026 (5) |
| O3 | 0.0278 (5) | 0.0164 (5) | 0.0249 (5) | 0.0086 (4) | 0.0091 (4) | 0.0029 (4) |
| C3 | 0.0188 (6) | 0.0151 (6) | 0.0230 (7) | 0.0071 (5) | 0.0002 (5) | 0.0003 (5) |
| O4 | 0.0263 (5) | 0.0202 (5) | 0.0239 (5) | 0.0092 (4) | 0.0069 (4) | 0.0018 (4) |
| C4 | 0.0176 (6) | 0.0184 (6) | 0.0194 (6) | 0.0076 (5) | 0.0011 (5) | 0.0021 (5) |
| O5 | 0.0271 (5) | 0.0170 (5) | 0.0247 (5) | 0.0066 (4) | 0.0067 (4) | 0.0018 (4) |
| C5 | 0.0165 (6) | 0.0167 (6) | 0.0170 (6) | 0.0071 (5) | −0.0007 (5) | 0.0000 (5) |
| C6 | 0.0178 (6) | 0.0193 (7) | 0.0193 (6) | 0.0086 (5) | 0.0004 (5) | 0.0007 (5) |
| C7 | 0.0168 (6) | 0.0182 (7) | 0.0195 (6) | 0.0078 (5) | −0.0019 (5) | −0.0012 (5) |
| C8 | 0.0225 (7) | 0.0233 (7) | 0.0192 (6) | 0.0106 (6) | 0.0007 (5) | −0.0004 (5) |
| C9 | 0.0228 (7) | 0.0245 (7) | 0.0230 (7) | 0.0131 (6) | −0.0025 (5) | −0.0056 (5) |
| C10 | 0.0235 (7) | 0.0183 (7) | 0.0282 (7) | 0.0107 (6) | −0.0037 (6) | −0.0042 (5) |
| C11 | 0.0207 (7) | 0.0189 (6) | 0.0236 (7) | 0.0084 (5) | −0.0014 (5) | 0.0008 (5) |
| C12 | 0.0167 (6) | 0.0173 (7) | 0.0180 (6) | 0.0073 (5) | −0.0029 (5) | −0.0018 (5) |
| C13 | 0.0175 (6) | 0.0170 (7) | 0.0201 (6) | 0.0065 (5) | −0.0009 (5) | 0.0006 (5) |
| C14 | 0.0161 (6) | 0.0156 (7) | 0.0185 (6) | 0.0061 (5) | −0.0015 (5) | −0.0012 (5) |
| C15 | 0.0206 (7) | 0.0139 (6) | 0.0233 (7) | 0.0065 (5) | 0.0030 (5) | −0.0017 (5) |
| C16 | 0.0223 (7) | 0.0212 (7) | 0.0208 (7) | 0.0089 (5) | 0.0021 (5) | −0.0006 (5) |
| C17 | 0.0319 (8) | 0.0222 (7) | 0.0228 (7) | 0.0113 (6) | 0.0068 (6) | −0.0028 (5) |
| C18 | 0.0311 (8) | 0.0349 (9) | 0.0271 (7) | 0.0178 (7) | −0.0004 (6) | −0.0015 (6) |
| C19 | 0.0445 (10) | 0.0300 (9) | 0.0596 (11) | 0.0163 (8) | −0.0157 (9) | −0.0045 (8) |
Geometric parameters (Å, º) top
| O1—C1 | 1.3410 (15) | C9—C10 | 1.392 (2) |
| O1—H1O | 0.875 (13) | C9—H9 | 0.9500 |
| N1—C18 | 1.136 (2) | C10—C11 | 1.3877 (19) |
| C1—C14 | 1.3938 (19) | C10—H10 | 0.9500 |
| C1—C2 | 1.4353 (19) | C11—C12 | 1.4013 (18) |
| O2—C2 | 1.3493 (16) | C11—H11 | 0.9500 |
| O2—C15 | 1.4516 (15) | C12—C13 | 1.4814 (19) |
| C2—C3 | 1.3714 (19) | C13—C14 | 1.4584 (19) |
| O3—C4 | 1.3407 (15) | C15—C16 | 1.5075 (18) |
| O3—H3O | 0.874 (14) | C15—H15A | 0.9900 |
| C3—C4 | 1.4106 (18) | C15—H15B | 0.9900 |
| C3—H3 | 0.9500 | C16—C17 | 1.5265 (18) |
| O4—C6 | 1.2505 (16) | C16—H16A | 0.9900 |
| C4—C5 | 1.3983 (18) | C16—H16B | 0.9900 |
| O5—C13 | 1.2480 (16) | C17—H17A | 0.9800 |
| C5—C14 | 1.4292 (19) | C17—H17B | 0.9800 |
| C5—C6 | 1.4498 (18) | C17—H17C | 0.9800 |
| C6—C7 | 1.4836 (18) | C18—C19 | 1.456 (2) |
| C7—C8 | 1.3947 (18) | C19—H19A | 0.9800 |
| C7—C12 | 1.4025 (18) | C19—H19B | 0.9800 |
| C8—C9 | 1.3887 (19) | C19—H19C | 0.9800 |
| C8—H8 | 0.9500 | | |
| | | |
| C1—O1—H1O | 104.0 (11) | C12—C11—H11 | 120.0 |
| O1—C1—C14 | 123.72 (12) | C11—C12—C7 | 119.64 (12) |
| O1—C1—C2 | 117.06 (11) | C11—C12—C13 | 119.48 (12) |
| C14—C1—C2 | 119.22 (12) | C7—C12—C13 | 120.88 (12) |
| C2—O2—C15 | 116.12 (10) | O5—C13—C14 | 121.35 (12) |
| O2—C2—C3 | 125.11 (12) | O5—C13—C12 | 120.31 (12) |
| O2—C2—C1 | 114.62 (12) | C14—C13—C12 | 118.33 (12) |
| C3—C2—C1 | 120.27 (12) | C1—C14—C5 | 120.48 (12) |
| C4—O3—H3O | 104.0 (11) | C1—C14—C13 | 119.04 (12) |
| C2—C3—C4 | 120.53 (12) | C5—C14—C13 | 120.47 (12) |
| C2—C3—H3 | 119.7 | O2—C15—C16 | 107.99 (10) |
| C4—C3—H3 | 119.7 | O2—C15—H15A | 110.1 |
| O3—C4—C5 | 122.48 (11) | C16—C15—H15A | 110.1 |
| O3—C4—C3 | 116.90 (12) | O2—C15—H15B | 110.1 |
| C5—C4—C3 | 120.61 (12) | C16—C15—H15B | 110.1 |
| C4—C5—C14 | 118.88 (12) | H15A—C15—H15B | 108.4 |
| C4—C5—C6 | 119.80 (12) | C15—C16—C17 | 109.75 (11) |
| C14—C5—C6 | 121.32 (12) | C15—C16—H16A | 109.7 |
| O4—C6—C5 | 121.78 (12) | C17—C16—H16A | 109.7 |
| O4—C6—C7 | 120.05 (11) | C15—C16—H16B | 109.7 |
| C5—C6—C7 | 118.17 (12) | C17—C16—H16B | 109.7 |
| C8—C7—C12 | 119.70 (12) | H16A—C16—H16B | 108.2 |
| C8—C7—C6 | 119.52 (12) | C16—C17—H17A | 109.5 |
| C12—C7—C6 | 120.79 (12) | C16—C17—H17B | 109.5 |
| C9—C8—C7 | 120.41 (13) | H17A—C17—H17B | 109.5 |
| C9—C8—H8 | 119.8 | C16—C17—H17C | 109.5 |
| C7—C8—H8 | 119.8 | H17A—C17—H17C | 109.5 |
| C8—C9—C10 | 119.86 (12) | H17B—C17—H17C | 109.5 |
| C8—C9—H9 | 120.1 | N1—C18—C19 | 178.89 (17) |
| C10—C9—H9 | 120.1 | C18—C19—H19A | 109.5 |
| C11—C10—C9 | 120.40 (12) | C18—C19—H19B | 109.5 |
| C11—C10—H10 | 119.8 | H19A—C19—H19B | 109.5 |
| C9—C10—H10 | 119.8 | C18—C19—H19C | 109.5 |
| C10—C11—C12 | 119.97 (13) | H19A—C19—H19C | 109.5 |
| C10—C11—H11 | 120.0 | H19B—C19—H19C | 109.5 |
| | | |
| C15—O2—C2—C3 | 4.50 (19) | C9—C10—C11—C12 | 0.2 (2) |
| C15—O2—C2—C1 | −175.30 (10) | C10—C11—C12—C7 | 0.9 (2) |
| O1—C1—C2—O2 | 0.80 (18) | C10—C11—C12—C13 | −178.36 (11) |
| C14—C1—C2—O2 | −179.69 (11) | C8—C7—C12—C11 | −0.8 (2) |
| O1—C1—C2—C3 | −179.01 (11) | C6—C7—C12—C11 | 178.81 (11) |
| C14—C1—C2—C3 | 0.5 (2) | C8—C7—C12—C13 | 178.54 (11) |
| O2—C2—C3—C4 | −179.31 (12) | C6—C7—C12—C13 | −1.9 (2) |
| C1—C2—C3—C4 | 0.5 (2) | C11—C12—C13—O5 | 0.1 (2) |
| C2—C3—C4—O3 | 178.11 (11) | C7—C12—C13—O5 | −179.19 (11) |
| C2—C3—C4—C5 | −1.2 (2) | C11—C12—C13—C14 | 179.48 (11) |
| O3—C4—C5—C14 | −178.34 (11) | C7—C12—C13—C14 | 0.19 (19) |
| C3—C4—C5—C14 | 0.9 (2) | O1—C1—C14—C5 | 178.71 (11) |
| O3—C4—C5—C6 | 1.4 (2) | C2—C1—C14—C5 | −0.8 (2) |
| C3—C4—C5—C6 | −179.28 (11) | O1—C1—C14—C13 | −0.8 (2) |
| C4—C5—C6—O4 | −0.6 (2) | C2—C1—C14—C13 | 179.77 (11) |
| C14—C5—C6—O4 | 179.13 (11) | C4—C5—C14—C1 | 0.1 (2) |
| C4—C5—C6—C7 | 178.82 (11) | C6—C5—C14—C1 | −179.73 (11) |
| C14—C5—C6—C7 | −1.4 (2) | C4—C5—C14—C13 | 179.51 (11) |
| O4—C6—C7—C8 | 1.5 (2) | C6—C5—C14—C13 | −0.3 (2) |
| C5—C6—C7—C8 | −177.94 (11) | O5—C13—C14—C1 | −0.3 (2) |
| O4—C6—C7—C12 | −178.03 (11) | C12—C13—C14—C1 | −179.62 (11) |
| C5—C6—C7—C12 | 2.49 (19) | O5—C13—C14—C5 | −179.72 (11) |
| C12—C7—C8—C9 | −0.6 (2) | C12—C13—C14—C5 | 0.91 (19) |
| C6—C7—C8—C9 | 179.85 (11) | C2—O2—C15—C16 | 174.51 (10) |
| C7—C8—C9—C10 | 1.7 (2) | O2—C15—C16—C17 | −179.69 (10) |
| C8—C9—C10—C11 | −1.5 (2) | | |
Hydrogen-bond geometry (Å, º) top
| D—H···A | D—H | H···A | D···A | D—H···A |
| O1—H1O···O5 | 0.88 (1) | 1.75 (1) | 2.5537 (13) | 152 (2) |
| O3—H3O···O4 | 0.87 (1) | 1.75 (1) | 2.5578 (13) | 153 (2) |
| C10—H10···N1 | 0.95 | 2.73 | 3.4009 (19) | 128 |
| C15—H15A···O3i | 0.99 | 2.57 | 3.2179 (16) | 123 |
| C11—H11···O5ii | 0.95 | 2.47 | 3.2446 (17) | 138 |
| Symmetry codes: (i) −x+1, −y, −z+1; (ii) −x+2, −y+2, −z+1. |
2-Butoxy-1,4-dihydroxyanthraquinone (2)
top
Crystal data top
| C18H16O5 | F(000) = 1312 |
| Mr = 312.31 | Dx = 1.428 Mg m−3 |
| Monoclinic, P21/n | Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å |
| a = 4.7730 (9) Å | Cell parameters from 2921 reflections |
| b = 44.272 (8) Å | θ = 2.4–23.8° |
| c = 13.807 (3) Å | µ = 0.10 mm−1 |
| β = 95.164 (2)° | T = 100 K |
| V = 2905.8 (9) Å3 | Cut irregular block, orange-red |
| Z = 8 | 0.48 × 0.10 × 0.03 mm |
Data collection top
Bruker APEXII CCD diffractometer | 6456 independent reflections |
| Radiation source: fine-focus sealed tube | 3747 reflections with I > 2σ(I) |
| Graphite monochromator | Rint = 0.104 |
| Detector resolution: 8.3660 pixels mm-1 | θmax = 27.2°, θmin = 1.6° |
| phi and ω scans | h = −6→6 |
Absorption correction: multi-scan (SADABS; Bruker, 2014) | k = −56→56 |
| Tmin = 0.854, Tmax = 1.000 | l = −17→17 |
| 36901 measured reflections | |
Refinement top
| Refinement on F2 | 4 restraints |
| Least-squares matrix: full | Hydrogen site location: mixed |
| R[F2 > 2σ(F2)] = 0.063 | H atoms treated by a mixture of independent and constrained refinement |
| wR(F2) = 0.166 | w = 1/[σ2(Fo2) + (0.047P)2 + 2.0816P] where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 |
| S = 1.04 | (Δ/σ)max = 0.001 |
| 6456 reflections | Δρmax = 0.26 e Å−3 |
| 429 parameters | Δρmin = −0.27 e Å−3 |
Special details top
Geometry. All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes)
are estimated using the full covariance matrix. The cell esds are taken
into account individually in the estimation of esds in distances, angles
and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only
used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic)
treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes. |
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top| | x | y | z | Uiso*/Ueq | |
| O1 | −0.3186 (4) | 0.27290 (4) | 0.38526 (14) | 0.0341 (5) | |
| H1O | −0.448 (5) | 0.2616 (6) | 0.359 (2) | 0.041* | |
| C1 | −0.3234 (6) | 0.29688 (6) | 0.32535 (19) | 0.0272 (6) | |
| O2 | 0.0428 (4) | 0.31529 (4) | 0.43337 (13) | 0.0312 (5) | |
| C2 | −0.1245 (6) | 0.32043 (6) | 0.3504 (2) | 0.0275 (6) | |
| O3 | −0.2823 (4) | 0.37359 (4) | 0.15477 (15) | 0.0350 (5) | |
| H3O | −0.399 (6) | 0.3708 (7) | 0.1034 (17) | 0.042* | |
| C3 | −0.1160 (6) | 0.34561 (6) | 0.2928 (2) | 0.0287 (6) | |
| H3 | 0.017152 | 0.361103 | 0.309821 | 0.034* | |
| O4 | −0.6827 (4) | 0.35220 (4) | 0.04208 (14) | 0.0367 (5) | |
| C4 | −0.3032 (6) | 0.34858 (6) | 0.2089 (2) | 0.0286 (6) | |
| O5 | −0.7188 (4) | 0.25237 (4) | 0.26716 (15) | 0.0375 (5) | |
| C5 | −0.5023 (5) | 0.32611 (6) | 0.18344 (19) | 0.0254 (6) | |
| O6 | 0.7609 (4) | 0.39771 (4) | 0.48700 (15) | 0.0355 (5) | |
| H6O | 0.636 (6) | 0.3937 (7) | 0.4395 (17) | 0.043* | |
| C6 | −0.6920 (6) | 0.32954 (6) | 0.0958 (2) | 0.0293 (6) | |
| O7 | 1.1866 (4) | 0.42067 (4) | 0.59154 (14) | 0.0367 (5) | |
| C7 | −0.9003 (5) | 0.30521 (6) | 0.07061 (19) | 0.0266 (6) | |
| O8 | 1.2269 (4) | 0.50371 (4) | 0.37289 (15) | 0.0341 (5) | |
| H8O | 1.123 (6) | 0.5094 (7) | 0.3208 (16) | 0.041* | |
| C8 | −1.0870 (6) | 0.30801 (6) | −0.0124 (2) | 0.0328 (7) | |
| H8 | −1.081236 | 0.325412 | −0.052455 | 0.039* | |
| O9 | 0.8632 (4) | 0.50517 (4) | 0.22553 (14) | 0.0359 (5) | |
| C9 | −1.2818 (6) | 0.28529 (7) | −0.0366 (2) | 0.0349 (7) | |
| H9 | −1.410599 | 0.287331 | −0.092840 | 0.042* | |
| O10 | 0.4078 (4) | 0.40025 (4) | 0.33801 (14) | 0.0346 (5) | |
| C10 | −1.2893 (6) | 0.25958 (6) | 0.0210 (2) | 0.0340 (7) | |
| H10 | −1.419875 | 0.243897 | 0.003368 | 0.041* | |
| C11 | −1.1065 (6) | 0.25689 (6) | 0.1040 (2) | 0.0321 (7) | |
| H11 | −1.114821 | 0.239564 | 0.144244 | 0.038* | |
| C12 | −0.9090 (6) | 0.27958 (6) | 0.12909 (19) | 0.0274 (6) | |
| C13 | −0.7114 (6) | 0.27581 (6) | 0.2171 (2) | 0.0286 (6) | |
| C14 | −0.5100 (5) | 0.29996 (6) | 0.2427 (2) | 0.0264 (6) | |
| C15 | 0.2386 (6) | 0.33909 (6) | 0.4653 (2) | 0.0313 (6) | |
| H15B | 0.136313 | 0.358244 | 0.473426 | 0.038* | |
| H15A | 0.375876 | 0.342303 | 0.416602 | 0.038* | |
| C16 | 0.3885 (6) | 0.32930 (6) | 0.5611 (2) | 0.0339 (7) | |
| H16A | 0.538850 | 0.344065 | 0.580570 | 0.041* | |
| H16B | 0.479215 | 0.309504 | 0.552161 | 0.041* | |
| C17 | 0.1962 (7) | 0.32659 (7) | 0.6425 (2) | 0.0402 (7) | |
| H17A | 0.060155 | 0.310046 | 0.626768 | 0.048* | |
| H17B | 0.088094 | 0.345572 | 0.646233 | 0.048* | |
| C18 | 0.3532 (8) | 0.32039 (7) | 0.7413 (2) | 0.0488 (9) | |
| H18A | 0.475930 | 0.302797 | 0.736548 | 0.073* | |
| H18B | 0.217716 | 0.316330 | 0.788912 | 0.073* | |
| H18C | 0.467288 | 0.338036 | 0.761934 | 0.073* | |
